Gewählt
Brohm, Waldemar (CSU)
Gemeinde Margetshöchheim

Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)

Wahlberechtigte 2.593
Wähler/innen 1.810 69,80 %
ungültige Stimmen 213 11,77 %
gültige Stimmen 1.597 88,23 %

Anzahl

Prozent

Brohm, CSU 1.445 90.48 %
Anemüller, Anemüller 100 3 0.19 %
Bauer, Bauer 101 2 0.13 %
Bauriedel, Bauriedel 102 4 0.25 %
Brohm, Brohm 103 1 0.06 %
Burkard, Burkard 104 1 0.06 %
Diemer, Diemer 105 1 0.06 %
Döbling, Döbling 106 1 0.06 %
Donath, Donath 107 1 0.06 %
Dr. Deppisch, Dr. Deppisch 108 1 0.06 %
Eckert, Eckert 109 1 0.06 %
Etthöfer, Etthöfer 110 45 2.82 %
Fischer, Fischer 111 1 0.06 %
Funk, Funk 112 2 0.13 %
Göpfert, Göpfert 113 1 0.06 %
Götz, Götz 114 1 0.06 %
Götz, Götz 115 7 0.44 %
Haupt-Kreutzer, Haupt-Kreutzer 116 32 2.00 %
Hogen, Hogen 117 1 0.06 %
Jungbauer, Jungbauer 118 1 0.06 %
Jungbauer, Jungbauer 119 7 0.44 %
Krapf, Krapf 120 1 0.06 %
Kuhn, Kuhn 121 3 0.19 %
Lesch, Lesch 122 1 0.06 %
Lutz, Lutz 123 3 0.19 %
Marquardt, Marquardt 124 2 0.13 %
Oppmann, Oppmann 125 1 0.06 %
Oppmann, Oppmann 126 1 0.06 %
Raps, Raps 127 9 0.56 %
Reuther, Reuther 128 3 0.19 %
Roer, Roer 129 1 0.06 %
Schmidt, Schmidt 130 1 0.06 %
Schwarzenbacher, Schwarzenbacher 131 1 0.06 %
Schwarzenbacher, Schwarzenbacher 132 1 0.06 %
Stadler, Stadler 133 5 0.31 %
Wich, Wich 134 1 0.06 %
Will-Lutz, Will-Lutz 135 2 0.13 %
Wolf, Wolf 136 2 0.13 %
Stimmbezirke
1 2 3 11 12