Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Hochrein, Claus | Personenwahl |
| CSU | Pallasch, Petra | Personenwahl |
| CSU | Hochrein, Heike | Personenwahl |
| CSU | Werner, Paul | Personenwahl |
| CSU | Then, Maximilian | Personenwahl |
| SPD | Holzinger, Hans | Personenwahl |
| SPD | Steuer, Ivette | Personenwahl |
| SPD | Schenk, Reiner | Personenwahl |
| FWG | Därr, Uwe | Personenwahl |
| FWG | Dr. Meyer, Bernd | Personenwahl |
| FWG | Heim, Rudolf | Personenwahl |
| FWG | Morbach, Lilo | Personenwahl |
| FWG | Ender, Simon | Personenwahl |
| FWG | Baumann, Jan | Personenwahl |
| FWG | Birschmann, Gerwin | Personenwahl |
| FWG | Krämer, Christel | Personenwahl |
| FWG | Krämer, Ann-Kathrin | Personenwahl |
| FWG | Riegler, Helmuth | Personenwahl |
| FWG | Scheller, Frank | Personenwahl |
| UWG | Hoßmann, Andreas | Personenwahl |
| UWG | Dr. Hartmann, Stephan | Personenwahl |
| UWG | Dipl.-Soz.päd. (FH) Beißel, Jutta | Personenwahl |
| UWG | Wolter, Bernhard | Personenwahl |
| UWG | Bursch, Markus | Personenwahl |
Markt Eisenheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.055 | |
| Wähler/innen | 801 | 75,92 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Claus Hochrein, CSU | |||
| Heike Hochrein, CSU | |||
| Petra Pallasch, CSU | |||
| Maximilian Then, CSU | |||
| Paul Werner, CSU | |||
| Thomas Bach, CSU | |||
| Ruth Kunzmann, CSU | |||
| Klaus Jung, CSU | |||
| Markus Achtmann, CSU | |||
| Johannes Then, CSU | |||
| Erwin Blaß, CSU | |||
| Helga Böll, CSU | |||
| Gernot Wegener, CSU | |||
| Ralf Neubauer, CSU | |||
| Harald Wolter, CSU | |||
| Lorenz Riegler, CSU | |||
| Dr. Bernd Breunig, CSU | |||
| SPD | |||
| Hans Holzinger, SPD | |||
| Ivette Steuer, SPD | |||
| Reiner Schenk, SPD | |||
| Martin Straßberger, SPD | |||
| Frank Deubner, SPD | |||
| Norbert Burkard, SPD | |||
| Reinhold Scholl, SPD | |||
| Rainer Ritz, SPD | |||
| Manfred Pavlovic, SPD | |||
| FWG | |||
| Uwe Därr, FWG | |||
| Dr. Bernd Meyer, FWG | |||
| Gerwin Birschmann, FWG | |||
| Lilo Morbach, FWG | |||
| Simon Ender, FWG | |||
| Rudolf Heim, FWG | |||
| Jan Baumann, FWG | |||
| Christel Krämer, FWG | |||
| Philipp Petschler, FWG | |||
| Ann-Kathrin Krämer, FWG | |||
| Armin Drescher, FWG | |||
| Ludwig Riegler, FWG | |||
| Frank Scheller, FWG | |||
| Helmuth Riegler, FWG | |||
| Susanna Prust, FWG | |||
| Claudia Göb, FWG | |||
| Ralf Böll, FWG | |||
| Thorsten Jung, FWG | |||
| Theodor Krauß, FWG | |||
| Lisa Krauß, FWG | |||
| Elmar Ludwig, FWG | |||
| Michaela Reich, FWG | |||
| Ottmar Uhl, FWG | |||
| Hans-Wolfgang Stinzing, FWG | |||
| UWG | |||
| Andreas Hoßmann, UWG | |||
| Dr. Stephan Hartmann, UWG | |||
| Bernhard Wolter, UWG | |||
| Andrea Werner, UWG | |||
| Markus Bursch, UWG | |||
| Ludger Reitemeyer, UWG | |||
| Dipl.-Soz.päd. (FH) Jutta Beißel, UWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Heike Steinbring, UWG | |||
| Bernd Kirchner, UWG | |||
| Jürgen Dornauer, UWG | |||
| Stefan Reitemeyer, UWG | |||
| Jutta Ruck, UWG | |||
| Marco Balling, UWG | |||
| Erich Fenn, UWG | |||
| Manuela Wolter, UWG | |||
| Günther Wolter, UWG | |||
| Roland Kirchner, UWG | |||
| Simone Wiehl, UWG | |||
| Michael Traub, UWG | |||
| Daniela Kriebs, UWG | |||
| Kathrin Bursch, UWG | |||
| Marcel Huber, UWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Ralf König, UWG | |||
| Michael Dahm, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,92 %