Markt Rimpar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.237 | |
| Wähler/innen | 3.870 | 62,05 % |
| ungültige Stimmen | 82 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 3.788 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Rechtspfl.(FH) Nuß, CSU | |||
| Dipl.-Betriebsw.(FH) Haupt-Kreutzer, SPD | |||
| M.A. Heußner, GRÜNE | |||
| Amrehn, UWG-FW | |||
| Seifert, REP | |||
| Hüben-Holomos, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
62,05 %
15 von 15 Schnellmeldungen