Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Ruppert, Christoph | Personenwahl |
| CSU | Waigand, Christine | Personenwahl |
| CSU | Hein, Alexandra | Personenwahl |
| CSU | Emmerich, Hildegard | Personenwahl |
| CSU | Aulbach, Peter | Personenwahl |
| CSU | Treichl, Matthias | Personenwahl |
| CSU | Lang, Yannik | Personenwahl |
| CSU | Gadau, Martin | Personenwahl |
| CSU | Döbber, André | Personenwahl |
| CSU | Haßkerl, Katharina | Personenwahl |
| BBL | Braun, Thomas | Personenwahl |
| BBL | Rücker, Sabine | Personenwahl |
| BBL | Goldhammer, Peter | Personenwahl |
| BBL | Brehm, Michael | Personenwahl |
| BBL | Höglinger, Anika | Personenwahl |
| BBL | Fleckenstein, Harald | Personenwahl |
| BBL | Lang, Johannes | Personenwahl |
| BBL | Haun, Günter | Personenwahl |
| BBL | Aulbach, Werner | Personenwahl |
| BBL | Junker, Steffen | Personenwahl |
Gemeinde Bessenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.524 | |
| Wähler/innen | 2.954 | 65,30 % |
| ungültige Stimmen | 50 | 1,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Christoph Ruppert, CSU | |||
| Christine Waigand, CSU | |||
| Peter Aulbach, CSU | |||
| Alexandra Hein, CSU | |||
| Hildegard Emmerich, CSU | |||
| André Döbber, CSU | |||
| Katharina Haßkerl, CSU | |||
| Yannik Lang, CSU | |||
| Matthias Treichl, CSU | |||
| Martin Gadau, CSU | |||
| Jörg Michel, CSU | |||
| Thomas Appel, CSU | |||
| Markus Dauster, CSU | |||
| Annika Goerlich, CSU | |||
| Julian Franz, CSU | |||
| Angelika Neuburger, CSU | |||
| Jens van Radecke, CSU | |||
| Harald Rüth, CSU | |||
| BBL | |||
| Sabine Rücker, BBL | |||
| Peter Goldhammer, BBL | |||
| Thomas Braun, BBL | |||
| Harald Fleckenstein, BBL | |||
| Steffen Junker, BBL | |||
| Anika Höglinger, BBL | |||
| Günter Haun, BBL | |||
| Johannes Lang, BBL | |||
| Jürgen Kunkel, BBL | |||
| Barbara Kuchenbuch, BBL | |||
| Jürgen Braun, BBL | |||
| Ralph Kunkel, BBL | |||
| Michael Brehm, BBL | |||
| Anne Neumeister, BBL | |||
| Klaus Meyer, BBL | |||
| Werner Aulbach, BBL | |||
| Constanze Büttner, BBL | |||
| Thomas Jung, BBL | |||
| Martina Diller, BBL | |||
| Antje Kullmann, BBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,30 %
