Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-Parteilos | Hock, David | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Haßkerl, Jutta | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Thoma, Markus | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Stadtmüller, Siegbert | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Kampfmann, Adolf | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Weide, Armin | Personenwahl |
CSU-Parteilos | Fuchs, Lucas | Personenwahl |
GRÜNE | Thoma, Matthias | Personenwahl |
GRÜNE | Hirte, Alexander | Personenwahl |
GRÜNE | Berthold-Geis, Fee | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Koenen, Mathias | Personenwahl |
JA | Schnaitmann, Werner | Personenwahl |
JA | Dahlheimer, Eva | Personenwahl |
JA | Dienstbach, Andrea | Personenwahl |
Gemeinde Johannesberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.177 | |
Wähler/innen | 2.052 | 64,59 % |
ungültige Stimmen | 48 | 2,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-Parteilos | |||
Peter Zenglein, CSU-Parteilos | |||
Jutta Haßkerl, CSU-Parteilos | |||
Ottmar Stein, CSU-Parteilos | |||
Sven Wahl, CSU-Parteilos | |||
Sabine Israel, CSU-Parteilos | |||
David Hock, CSU-Parteilos | |||
Sabine Lotz-Wagner, CSU-Parteilos | |||
Armin Weide, CSU-Parteilos | |||
Thomas Geis, CSU-Parteilos | |||
Markus Thoma, CSU-Parteilos | |||
Simon Freund, CSU-Parteilos | |||
Christian Schmitt, CSU-Parteilos | |||
Lukas Eizenhöfer, CSU-Parteilos | |||
Lucas Fuchs, CSU-Parteilos | |||
Siegbert Stadtmüller, CSU-Parteilos | |||
Adolf Kampfmann, CSU-Parteilos | |||
GRÜNE | |||
Alexander Hirte, GRÜNE | |||
Matthias Thoma, GRÜNE | |||
Fee Berthold-Geis, GRÜNE | |||
Martin Krausert, GRÜNE | |||
Carolin Hirte, GRÜNE | |||
Kai Kevin Scheiffele, GRÜNE | |||
Ulrike Weißhaar, GRÜNE | |||
Mathias Dr. Koenen, GRÜNE | |||
Astrid Ostendorf, GRÜNE | |||
Dr. Stefan Wagner-Geuder, GRÜNE | |||
Sina Kraus, GRÜNE | |||
Carmen Heeg, GRÜNE | |||
Magdalena Krebs, GRÜNE | |||
Jürgen Krieser, GRÜNE | |||
Ellen Specht, GRÜNE | |||
Julia Schüßler, GRÜNE | |||
JA | |||
Andrea Dienstbach, JA | |||
Werner Schnaitmann, JA | |||
Burkhard Wombacher, JA | |||
Dr. med. Ralf Günther, JA | |||
Anton Eisert, JA | |||
Eva Dahlheimer, JA | |||
Mario Wombacher, JA | |||
Eike Heck, JA | |||
Manuel Eheim, JA | |||
Christian Eizenhöfer, JA | |||
Andrea Weber, JA | |||
Marc Sachs, JA | |||
Oliver Laufer, JA | |||
Silke Winkler, JA | |||
Sebastian Hein, JA | |||
Jona Zang, JA | |||
FWG | |||
Armin Fecher, FWG | |||
Gerhard Stadtmüller, FWG | |||
Florian Wombacher, FWG | |||
Veronika Stadtmüller, FWG | |||
Sebastian Kreß, FWG | |||
Christian Wombacher, FWG | |||
Konstantinos Skodras, FWG | |||
Friederike Drenkard, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,59 %