Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Menke, Margit | Personenwahl |
CSU | Nentwig, Ingo | Personenwahl |
CSU | Reinhard, Marco | Personenwahl |
CSU | Stenger, Stefan | Personenwahl |
CSU | Stenger, Max | Personenwahl |
CSU | Fuchs, Silke | Personenwahl |
SPD | Dümig, Michael | Personenwahl |
SPD | Reuter, Patrick | Personenwahl |
SPD | Dümig, Simon | Personenwahl |
SPD | Grod, Johannes | Personenwahl |
SPD | Raab, Hannes | Personenwahl |
SPD | Giuffrida, Pino | Personenwahl |
FWG | Feller, Benedikt | Personenwahl |
FWG | Wenzel, Maria | Personenwahl |
FWG | Bauer, Jürgen | Personenwahl |
FWG | Wenzel, Katharina | Personenwahl |
Gemeinde Sailauf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.926 | |
Wähler/innen | 1.843 | 62,99 % |
ungültige Stimmen | 40 | 2,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Silke Fuchs, CSU | |||
Margit Menke, CSU | |||
Marco Reinhard, CSU | |||
Felix Müller, CSU | |||
Stefan Stenger, CSU | |||
Saskia Braun, CSU | |||
Wolfgang Straub, CSU | |||
Ingo Nentwig, CSU | |||
Jochen Buller, CSU | |||
Klaus Heinz, CSU | |||
Michael Wohland, CSU | |||
Michael Frost, CSU | |||
Robert Geis, CSU | |||
Thomas Grabherr, CSU | |||
Maximilian Lippert, CSU | |||
Max Stenger, CSU | |||
SPD | |||
Michael Dümig, SPD | |||
Merja Völker, SPD | |||
Simon Dümig, SPD | |||
Birgit Röll, SPD | |||
Hannes Raab, SPD | |||
Silke Staudt, SPD | |||
Patrick Reuter, SPD | |||
Sarah Schuhmann, SPD | |||
Dominik Biedermann, SPD | |||
Dagmar Fleckenstein, SPD | |||
Johannes Grod, SPD | |||
Viktor Imgrund, SPD | |||
Pino Giuffrida, SPD | |||
Udo Tumczyk, SPD | |||
Thomas Kraus, SPD | |||
Rainer Koepke, SPD | |||
FWG | |||
Maria Wenzel, FWG | |||
Benedikt Feller, FWG | |||
Katharina Wenzel, FWG | |||
Marco Lieb, FWG | |||
Sebastian Becker, FWG | |||
Jens Fleckenstein, FWG | |||
Konstantin Schmitt, FWG | |||
Jürgen Bauer, FWG | |||
Axel Völker, FWG | |||
Pascal Hufgard, FWG | |||
Jürgen Kern, FWG | |||
Alfred Hauck, FWG | |||
Harald Ziroff, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,99 %