Wildflecken Stimmbezirk 0011
| Wähler/innen | 414 | |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/PWG/OWII | |||
| Herbert Nowak, CSU/PWG/OWII | |||
| Wolfgang Illek, CSU/PWG/OWII | |||
| Holger Trump, CSU/PWG/OWII | |||
| Christina Szczesniak, CSU/PWG/OWII | |||
| Oliver Masso, CSU/PWG/OWII | |||
| Peter Nietsch, CSU/PWG/OWII | |||
| Tim Weikard, CSU/PWG/OWII | |||
| Sebastian Wirth, CSU/PWG/OWII | |||
| Yvonne Tasarek, CSU/PWG/OWII | |||
| Reinhard Bramowski, CSU/PWG/OWII | |||
| Paul Marek, CSU/PWG/OWII | |||
| Christian Kerling, CSU/PWG/OWII | |||
| Werner Krech, CSU/PWG/OWII | |||
| Tim Ruoff, CSU/PWG/OWII | |||
| Stefan Hergenröder, CSU/PWG/OWII | |||
| Bodo Wachsmann, CSU/PWG/OWII | |||
| PWW | |||
| Gerd Kleinhenz, PWW | |||
| Benjamin Witke, PWW | |||
| Vanessa Müller, PWW | |||
| Lea Neisser, PWW | |||
| Jochen Gundelach, PWW | |||
| Klaus Rest, PWW | |||
| Markus Mathes, PWW | |||
| Christoph Schmitt, PWW | |||
| Adrian Koczot, PWW | |||
| Dominik Köstler, PWW | |||
| Bernd Kirchner, PWW | |||
| Johannes Kaftan, PWW | |||
| Pierre Martin, PWW | |||
| Hans-Joachim Gehrlein, PWW | |||
| Jörg Loeber, PWW | |||
| Walter Rüttiger, PWW |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
