Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/PWG/OWII | Nowak, Herbert | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Illek, Wolfgang | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Masso, Oliver | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Trump, Holger | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Wirth, Sebastian | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Nietsch, Peter | Personenwahl |
CSU/PWG/OWII | Weikard, Tim | Personenwahl |
PWW | Schmitt, Christoph | Personenwahl |
PWW | Müller, Vanessa | Personenwahl |
PWW | Rest, Klaus | Personenwahl |
PWW | Kirchner, Bernd | Personenwahl |
PWW | Rüttiger, Walter | Personenwahl |
PWW | Neisser, Lea | Personenwahl |
PWW | Witke, Benjamin | Personenwahl |
PWW | Gundelach, Jochen | Personenwahl |
PWW | Martin, Pierre | Personenwahl |
Markt Wildflecken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.325 | |
Wähler/innen | 1.247 | 53,63 % |
ungültige Stimmen | 29 | 2,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/PWG/OWII | |||
Herbert Nowak, CSU/PWG/OWII | |||
Wolfgang Illek, CSU/PWG/OWII | |||
Holger Trump, CSU/PWG/OWII | |||
Christina Szczesniak, CSU/PWG/OWII | |||
Oliver Masso, CSU/PWG/OWII | |||
Peter Nietsch, CSU/PWG/OWII | |||
Tim Weikard, CSU/PWG/OWII | |||
Sebastian Wirth, CSU/PWG/OWII | |||
Yvonne Tasarek, CSU/PWG/OWII | |||
Reinhard Bramowski, CSU/PWG/OWII | |||
Paul Marek, CSU/PWG/OWII | |||
Christian Kerling, CSU/PWG/OWII | |||
Werner Krech, CSU/PWG/OWII | |||
Tim Ruoff, CSU/PWG/OWII | |||
Stefan Hergenröder, CSU/PWG/OWII | |||
Bodo Wachsmann, CSU/PWG/OWII | |||
PWW | |||
Gerd Kleinhenz, PWW | |||
Benjamin Witke, PWW | |||
Vanessa Müller, PWW | |||
Lea Neisser, PWW | |||
Jochen Gundelach, PWW | |||
Klaus Rest, PWW | |||
Markus Mathes, PWW | |||
Christoph Schmitt, PWW | |||
Adrian Koczot, PWW | |||
Dominik Köstler, PWW | |||
Bernd Kirchner, PWW | |||
Johannes Kaftan, PWW | |||
Pierre Martin, PWW | |||
Hans-Joachim Gehrlein, PWW | |||
Jörg Loeber, PWW | |||
Walter Rüttiger, PWW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,63 %