Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Schneider, CSU | Brühl, SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aidhausen | 0 von 0 |
|||||
Breitbrunn | 0 von 0 |
|||||
Bundorf | 0 von 0 |
|||||
Markt Burgpreeppach | 0 von 0 |
|||||
Ebelsbach | 0 von 0 |
|||||
Ebern | 0 von 0 |
|||||
Stadt Eltmann | 0 von 0 |
|||||
Gemeinde Gädheim | 4 von 4 |
1.028 |
69,16 % |
97,61 % |
74,50 % |
25,50 % |
Stadt Haßfurt | 0 von 0 |
|||||
Stadt Hofheim i. UFr | 0 von 0 |
|||||
Riedbach | 0 von 0 |
|||||
Oberaurach | 0 von 0 |
|||||
Kirchlauter | 0 von 0 |
|||||
Knetzgau | 0 von 0 |
|||||
Stadt Königsberg i.Bay. | 13 von 13 |
3.020 |
69,67 % |
97,53 % |
72,22 % |
27,78 % |
Markt Maroldsweisach | 0 von 0 |
|||||
Gemeinde Theres | 5 von 5 |
2.280 |
67,59 % |
96,89 % |
66,91 % |
33,09 % |
Pfarrweisach | 0 von 0 |
|||||
Rauhenebrach | 0 von 0 |
|||||
Markt Rentweinsdorf | 0 von 0 |
|||||
Sand am Main | 0 von 0 |
|||||
Stettfeld | 0 von 0 |
|||||
Untermerzbach | 0 von 0 |
|||||
Gemeinde Wonfurt | 4 von 4 |
1.631 |
70,32 % |
95,55 % |
68,80 % |
31,20 % |
Stadt Zeil a.Main | 11 von 11 |
4.510 |
57,12 % |
95,96 % |
60,44 % |
39,56 % |
Ermershausen | 0 von 0 |