Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
LW | von Wietersheim, Jan | Direktmandat |
LW | Höhn, Harald | Direktmandat |
LW | Ackermann, Frank | Direktmandat |
LW | Warmdt, Volkhard | Direktmandat |
LW | Kreßmann, Markus | Direktmandat |
LW | Wegmann, Carolin | Direktmandat |
LW | Gebert, Christian | Direktmandat |
LW | Hubenthal, Hans-Jürgen | Direktmandat |
LW | Dr. Wenigerkind, Hendrik | Direktmandat |
LW | Prechtel, Annette | Direktmandat |
LW | Fröhlich, Reinhard | Direktmandat |
LW | Paul, Dominik | Direktmandat |
Gemeinde Wiesenbronn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 850 | |
Wähler/innen | 631 | 74,24 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
LW | |||
Harald Höhn, LW | |||
Frank Ackermann, LW | |||
Anton Hell, LW | |||
Carolin Wegmann, LW | |||
Markus Kreßmann, LW | |||
Reinhard Fröhlich, LW | |||
Christian Gebert, LW | |||
Juliane Ackermann, LW | |||
Ottmar Wolf, LW | |||
Annette Prechtel, LW | |||
Dominik Paul, LW | |||
Ute Wilhelm, LW | |||
Jan von Wietersheim, LW | |||
Andre Hofmann, LW | |||
Jochen Schenk, LW | |||
Hans-Jürgen Hubenthal, LW | |||
Ulrike Paul, LW | |||
Mario Hofmann, LW | |||
Volkhard Warmdt, LW | |||
Markus Weigand, LW | |||
Katrin Stenger, LW | |||
Andreas Reinhard, LW | |||
Peter Trabert, LW | |||
Dr. Hendrik Wenigerkind, LW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,24 %
Stimmbezirke