Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | Nachreiner, Andreas | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | Müller, Hildegard | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | Wagenpfahl, Philipp | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | Schwarz, Ralf | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | Reinhardt, Ernst | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | Brönner, Jürgen | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | Brönner, Gerald | Personenwahl |
Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | Ditterich, Bernd | Personenwahl |
DGWG | Fischer, Christian | Personenwahl |
DGWG | Dr. agr. Freye, Eberhard | Personenwahl |
FBS | Schultheis, Steffen | Personenwahl |
FBM | Gebert, Sebastian | Personenwahl |
Gemeinde Gräfendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.128 | |
Wähler/innen | 873 | 77,39 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Johannes Wagenpfahl, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Andreas Nachreiner, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Ernst Reinhardt, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Hildegard Müller, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Astrid Strohmenger, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Tanja Vorndran, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Dieter Lauter, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Aline Strohmenger, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Ralf Schwarz, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Sandra Schwender, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Jason Mc Kinney, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Petra Oftring, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Jan Friedrich, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Peter Silberbach, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Eva-Maria Wagenpfahl, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Steffen Vogt, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Jens Marquardt, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Lukas Steigerwald, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Martin Grosso, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Philipp Wagenpfahl, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Julia Michel, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Dr. med. Bernhard Radon, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Norbert Hutzelmann, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Silke Vogt, Dorfgemeinschaft Gräfendorf | |||
Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Bernd Ditterich, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Dr. Tatjana Reeg, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Jürgen Brönner, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Verena Heinz, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Gerald Brönner, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Peter Reitzner, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Jürgen Ditterich, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Daniel Füller, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Simon Voll, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Steffen Meder, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Florian Rodius, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
Steffen Voll-Sommer, Dorfgemeinschaft Wolfsmünster | |||
DGWG | |||
Dr. agr. Eberhard Freye, DGWG | |||
Christian Fischer, DGWG | |||
Detlev Fischer, DGWG | |||
Markus Dittmaier, DGWG | |||
Peter Stürzenberger, DGWG | |||
Heike Koberstein, DGWG | |||
Sylvia Stürzenberger, DGWG | |||
Martin Deisenroth, DGWG | |||
Daniel Tetzlaff, DGWG | |||
Bianca Bock, DGWG | |||
Thomas Fischer, DGWG | |||
Anja Haße, DGWG | |||
Manuel Hilbert, DGWG | |||
Niklas Bock, DGWG | |||
FBS | |||
Steffen Schultheis, FBS | |||
Lukas Fröhlich, FBS | |||
Christoph Koberstein, FBS | |||
Dominik Lutz, FBS | |||
Nicole Schultheis, FBS | |||
Ralf Kreuzer, FBS | |||
Markus Kreher, FBS | |||
Susanne Eidel, FBS | |||
Reinhard Koberstein, FBS | |||
Reinhold Kühnlein, FBS | |||
Winfried Eidel, FBS | |||
Rita Martin, FBS | |||
FBM | |||
Sebastian Gebert, FBM | |||
Heike Löken, FBM | |||
Matthias Lutz, FBM | |||
Eva-Maria Dittmeier, FBM | |||
Fabian Bock, FBM | |||
Carina Bock, FBM | |||
Sebastian Hofmann, FBM | |||
Werner Hautsch, FBM | |||
Gabriele Dittmeier, FBM | |||
Arne Löken, FBM | |||
Michael Kimmel, FBM | |||
Martin Paul, FBM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,39 %