009 Karlstadt-Rohrbach
| Wahlberechtigte | 368 | |
| Wähler/innen | 79 | 21,47 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 78 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,47 %
| Wahlberechtigte | 368 | |
| Wähler/innen | 79 | 21,47 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 78 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,47 %