Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-SPD-UB | Schiefer, Dirk | Personenwahl |
CSU-SPD-UB | Fischer, Alexander | Personenwahl |
CSU-SPD-UB | Blum, Marco | Personenwahl |
CSU-SPD-UB | Linke, Hans-Georg | Personenwahl |
CSU-SPD-UB | Künstler, Steffen | Personenwahl |
JBM | Kuhn, Philipp | Personenwahl |
JBM | Sachs, Marco | Personenwahl |
Mein Mittelsinn | Klein, Fabian | Personenwahl |
Gemeinde Mittelsinn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 677 | |
Wähler/innen | 541 | 79,91 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-SPD-UB | |||
Dirk Schiefer, CSU-SPD-UB | |||
Alexander Fischer, CSU-SPD-UB | |||
Hans-Georg Linke, CSU-SPD-UB | |||
Peter Paul, CSU-SPD-UB | |||
Steffen Künstler, CSU-SPD-UB | |||
Marco Blum, CSU-SPD-UB | |||
Alexander Otte, CSU-SPD-UB | |||
Tanja Weis, CSU-SPD-UB | |||
Frank Schiefer, CSU-SPD-UB | |||
Enrico Ball, CSU-SPD-UB | |||
Ramona Herr, CSU-SPD-UB | |||
Sven Ullrich, CSU-SPD-UB | |||
Sascha Weigand, CSU-SPD-UB | |||
Florian Schönmeier, CSU-SPD-UB | |||
Alfred Ullrich, CSU-SPD-UB | |||
Marcus Herr, CSU-SPD-UB | |||
JBM | |||
Philipp Kuhn, JBM | |||
Steffen Wolf, JBM | |||
Stefan Fritsch, JBM | |||
Erik Fleißner, JBM | |||
Marco Sachs, JBM | |||
Marc Haupert, JBM | |||
Darius Eck, JBM | |||
Ramona Löblein, JBM | |||
Dane Henning, JBM | |||
Jonatan Zwing, JBM | |||
Marina Löblein, JBM | |||
Kevin Henning, JBM | |||
Stefan Fleischer, JBM | |||
Mein Mittelsinn | |||
Simone Engelhaupt, Mein Mittelsinn | |||
Johannes Sachs, Mein Mittelsinn | |||
Stefan Wolf, Mein Mittelsinn | |||
Volker Richter, Mein Mittelsinn | |||
Fabian Klein, Mein Mittelsinn | |||
Tino Filippi, Mein Mittelsinn | |||
Ulrich Sachs, Mein Mittelsinn | |||
Armin Diener, Mein Mittelsinn | |||
Uwe Klug, Mein Mittelsinn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,91 %