Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| FWG | Weber, Oskar | Direktmandat |
| FWG | Biemüller, Armin | Direktmandat |
| FWG | Dill, Ludwig | Direktmandat |
| FWG | Mack, Matthias | Direktmandat |
| FWG | Weber, Udo | Direktmandat |
| FWG | Schelbert, Alexander | Direktmandat |
| FWG | Wohs, Carsten | Direktmandat |
| FWG | Würfel, Olaf | Direktmandat |
Markt Obersinn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 791 | |
| Wähler/innen | 494 | 62,45 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FWG | |||
| Oskar Weber, FWG | |||
| Ludwig Dill, FWG | |||
| Armin Biemüller, FWG | |||
| Udo Weber, FWG | |||
| Thorsten Becker, FWG | |||
| Matthias Mack, FWG | |||
| Manuel Biemüller, FWG | |||
| Gerhard Weismantel, FWG | |||
| Matthias Breitenbach, FWG | |||
| Alexander Schelbert, FWG | |||
| Christian Breitenbach, FWG | |||
| Olaf Würfel, FWG | |||
| Jochen Krutsch, FWG | |||
| Carsten Wohs, FWG | |||
| Michael Herget, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,45 %
