Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Amend, Günter | Personenwahl |
| CSU | Schawerna, Alexander | Personenwahl |
| CSU | Breitenbach, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Breitenbach, Marco | Personenwahl |
| SPD | Mehrlich, Dirk | Personenwahl |
| SPD | Kunkel, Udo | Personenwahl |
| SPD | Gillner, Berthold | Personenwahl |
| SPD | Steigerwald, Birgitta | Personenwahl |
| FW | Amend, Stephan | Personenwahl |
| FW | Brühl, Dominik | Personenwahl |
| FW | Bernard, Arno | Personenwahl |
| FW | Kunkel, Yvonne | Personenwahl |
| FW | Herrmann, Jochen | Personenwahl |
| FW | Amend, Eva | Personenwahl |
Gemeinde Partenstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.312 | |
| Wähler/innen | 1.543 | 66,74 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 2,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Günter Amend, CSU | |||
| Alexander Schawerna, CSU | |||
| Ralf Meichner, CSU | |||
| Klaus Breitenbach, CSU | |||
| Heike Wenisch, CSU | |||
| Michael Born, CSU | |||
| Patrick Skrotzky, CSU | |||
| Katharina Wölfel, CSU | |||
| Dagmar Müßig, CSU | |||
| Fabian Schneider, CSU | |||
| Uwe Desch, CSU | |||
| Matthias Krimm, CSU | |||
| Reiner Glück, CSU | |||
| Michael Krimm, CSU | |||
| SPD | |||
| Udo Kunkel, SPD | |||
| Birgitta Steigerwald, SPD | |||
| Marco Breitenbach, SPD | |||
| Nadine Göbel, SPD | |||
| Berthold Gillner, SPD | |||
| Dirk Mehrlich, SPD | |||
| Andreas Staab, SPD | |||
| Thomas Kunkel, SPD | |||
| Christian Sieblist, SPD | |||
| Hermann Diehl, SPD | |||
| Ingo Mützel, SPD | |||
| Dominik Wolf, SPD | |||
| Florian Weigand, SPD | |||
| Winfried Neuf, SPD | |||
| FW | |||
| Stephan Amend, FW | |||
| Dominik Brühl, FW | |||
| Yvonne Kunkel, FW | |||
| Arno Bernard, FW | |||
| Fabienne Schäfer-Dathe, FW | |||
| Jochen Herrmann, FW | |||
| Eva Amend, FW | |||
| Heiko Steigerwald, FW | |||
| Thomas Galka, FW | |||
| Frank Steigerwald, FW | |||
| Alexander Touati, FW | |||
| Uwe Rösner, FW | |||
| Matthias Blenk, FW | |||
| Herbert Beuslein, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,74 %