Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BL | Durchholz, Stefan | Direktmandat |
| BL | Durchholz, Stephanie | Direktmandat |
| BL | Franz, Daniel | Direktmandat |
| BL | Nübel, Christian | Direktmandat |
| BL | Vater, Peter | Direktmandat |
| BL | Herteux, Thomas | Direktmandat |
| BL | Nübel, Sandra | Direktmandat |
| BL | Karl, Daniela | Direktmandat |
| BL | Stangl, Thomas | Direktmandat |
| BL | Bartel, Ilona | Direktmandat |
| BL | Rek, Wolfgang | Direktmandat |
| BL | Ludwig, Thomas | Direktmandat |
Gemeinde Rechtenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 832 | |
| Wähler/innen | 540 | 64,90 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BL | |||
| Klaus Bergmann, BL | |||
| Stefan Durchholz, BL | |||
| Stephanie Durchholz, BL | |||
| Jutta Ebert, BL | |||
| Daniel Franz, BL | |||
| Dominic Herteux, BL | |||
| Thomas Herteux, BL | |||
| Markus Hock, BL | |||
| Markus Ihrke, BL | |||
| Daniela Karl, BL | |||
| Christian Lang, BL | |||
| Heinz Ludwig, BL | |||
| Thomas Ludwig, BL | |||
| Christian Nübel, BL | |||
| Sandra Nübel, BL | |||
| Wolfgang Rek, BL | |||
| Thomas Stangl, BL | |||
| Marion Steigerwald, BL | |||
| Peter Vater, BL | |||
| Ilona Bartel, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,90 %