Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| UWG | Ament, Martin | Personenwahl |
| UWG | Schemmel, Ulrich | Personenwahl |
| UWG | Plötz, Stefan | Personenwahl |
| UWG | Landauer, Jürgen | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft Schallfeld | Bedenk, Arnold | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft Schallfeld | Reppert, Andrea | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft Schallfeld | Gräf, Marco | Personenwahl |
| Wählergemeinschaft Schallfeld | Sahlmüller, Norbert | Personenwahl |
Gemeinde Lülsfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 688 | |
| Wähler/innen | 550 | 79,94 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| UWG | |||
| Martin Ament, UWG | |||
| Ulrich Schemmel, UWG | |||
| Julia Zinser, UWG | |||
| Jürgen Landauer, UWG | |||
| Stefan Plötz, UWG | |||
| Nicola Braun, UWG | |||
| Sascha Bauer, UWG | |||
| Fabian Haubenreich, UWG | |||
| Christian Buck, UWG | |||
| Daniel Pfordte, UWG | |||
| Holger Braun, UWG | |||
| Charles Müller, UWG | |||
| Cornelia Bauer, UWG | |||
| David Born, UWG | |||
| Matthias Heinze, UWG | |||
| Alexander Christau, UWG | |||
| Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Arnold Bedenk, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Marco Gräf, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Norbert Sahlmüller, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Andrea Reppert, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Rainer Hawelka, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Christian Pfaff, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Felix Bedenk, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Nico Krapf, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Anja Müller, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Armin Deller, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Heike Joos, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Irmgard Jung, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Thomas Kragl, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Stefanie Krämer, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Frank Johannes, Wählergemeinschaft Schallfeld | |||
| Georg Weisensee, Wählergemeinschaft Schallfeld |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,94 %