Lülsfeld I
| Wahlberechtigte | 382 | |
| Wähler/innen | 119 | 31,15 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,36 % |
| gültige Stimmen | 115 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,15 %
| Wahlberechtigte | 382 | |
| Wähler/innen | 119 | 31,15 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,36 % |
| gültige Stimmen | 115 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,15 %