Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Köhler, Jennifer | Personenwahl |
| CSU | Zirkelbach, Felix | Personenwahl |
| CSU | Stephan, Inge | Personenwahl |
| CSU | Pensel, Martin | Personenwahl |
| GRÜNE | Häckner, Bettina | Personenwahl |
| GRÜNE | Tröster, Kathrin | Personenwahl |
| GRÜNE | Fedetto, Sabine | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Bärmann, Bettina | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Haag, Michael | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Bock, Josef | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Ing. (FH) Negwer, Florian | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Kfm. Fick, Roland | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Dipl.-Ing. (FH) Pfister, Thomas | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Hilmer, Bernd | Personenwahl |
| SPD | Wohlfahrt, Thomas | Personenwahl |
| SPD | Dipl.-Finanzwirt (FH) Lang, Wolf-Dietrich | Personenwahl |
| SPD | Böhm, Horst | Personenwahl |
| CWVO | Reuß, Gabriele | Personenwahl |
| CWVO | Weißenberger, Ralf | Personenwahl |
| CWVO | Wohlfahrt, Felix | Personenwahl |
Gemeinde Niederwerrn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.115 | |
| Wähler/innen | 3.490 | 57,07 % |
| ungültige Stimmen | 80 | 2,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Jennifer Köhler, CSU | |||
| Martin Pensel, CSU | |||
| Michael Theiss, CSU | |||
| Michaela Wettering, CSU | |||
| Felix Zirkelbach, CSU | |||
| Inge Stephan, CSU | |||
| Andreas Goller, CSU | |||
| B.Eng. Benedikt Böhm, CSU | |||
| Joachim Schleifenbaum, CSU | |||
| Ellen Stephan, CSU | |||
| Karl-Friedrich Ammon, CSU | |||
| Ralf Kupfer, CSU | |||
| Julia Fischer, CSU | |||
| M.Sc. Fabian Ammon, CSU | |||
| David Spiegel, CSU | |||
| Johannes Kupfer, CSU | |||
| Therese Gasch, CSU | |||
| Peter Haupt, CSU | |||
| Konstantin Lauk, CSU | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Erich Kupfer, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Bettina Häckner, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Robert Wörner, GRÜNE | |||
| Sabine Fedetto, GRÜNE | |||
| Dr. Phil. Rudolf Sanladerer, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Manuela Hartmann, GRÜNE | |||
| Dipl.-VwInf. (FH) Stefan Memmel, GRÜNE | |||
| B.A. Ursula Schmidt, GRÜNE | |||
| Florian Zellmer, GRÜNE | |||
| Kerstin Olanigan, GRÜNE | |||
| Kathrin Tröster, GRÜNE | |||
| Nicole Werth, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Gunter Häckner, GRÜNE | |||
| Katrin Wörner, GRÜNE | |||
| Romy Wickler, GRÜNE | |||
| M.A. Miriam Weber, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Michael Dümpert, GRÜNE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Bettina Bärmann, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Florian Negwer, FREIE WÄHLER | |||
| Josef Bock, FREIE WÄHLER | |||
| Katja Zeitler, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Pfister, FREIE WÄHLER | |||
| Cornelia Modlinger, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Schmal, FREIE WÄHLER | |||
| Dipl.-Kfm. Roland Fick, FREIE WÄHLER | |||
| Ralf Friedrich, FREIE WÄHLER | |||
| Gisela Pötsch, FREIE WÄHLER | |||
| Michael Haag, FREIE WÄHLER | |||
| Olaf Ludwig, FREIE WÄHLER | |||
| Sandra Zimmermann, FREIE WÄHLER | |||
| Johannes Bock, FREIE WÄHLER | |||
| Daniel Brand, FREIE WÄHLER | |||
| Larissa Lampert, FREIE WÄHLER | |||
| M.Eng. Julian Bock, FREIE WÄHLER | |||
| Ludwig Hammel, FREIE WÄHLER | |||
| Gabriele Flügel, FREIE WÄHLER | |||
| Bernd Hilmer, FREIE WÄHLER | |||
| SPD | |||
| Thomas Wohlfahrt, SPD | |||
| Christina Hofmann, SPD | |||
| Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolf-Dietrich Lang, SPD | |||
| Marie-Aline Körner, SPD | |||
| Horst Böhm, SPD | |||
| Dipl.-Rel.-päd. (FH) Nasim Konietzny, SPD | |||
| Lukas Wohlfahrt, SPD | |||
| Lisa Guth, SPD | |||
| Burkard Böhm, SPD | |||
| Brigitte Dibal, SPD | |||
| Tobias Günzel, SPD | |||
| Sebastian Stühler, SPD | |||
| Uwe Böhm, SPD | |||
| Volker Dibal, SPD | |||
| Christian Breiter, SPD | |||
| Holger Grimm, SPD | |||
| Richard Steinhäuser, SPD | |||
| Rainer Rummert, SPD | |||
| Paul Ziegler, SPD | |||
| Katrin Treu-Guth, SPD | |||
| CWVO | |||
| Gabriele Reuß, CWVO | |||
| Ralf Weißenberger, CWVO | |||
| Felix Wohlfahrt, CWVO | |||
| Dipl.-Verww. (FH) Eva Reisenbüchler, CWVO | |||
| Nina-Christin Pfister, CWVO | |||
| Joachim Härtl, CWVO | |||
| Kerstin Binder, CWVO | |||
| Tanja Brand, CWVO | |||
| Nicolas Brand, CWVO | |||
| Dipl.-Verww. (FH) Kristina Grimm, CWVO | |||
| Monika Schönstein, CWVO | |||
| Louis Ulrich, CWVO | |||
| Andreas Spath, CWVO | |||
| Michael Hofmann, CWVO | |||
| Gabriele Ganzinger, CWVO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,07 %