Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Die Freien Wähler | Schindler, Wilfried | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Englert, Markus | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Zobel, Peter | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Zobel, Martin | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Vogel, Martina | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Knorr, Andreas | Direktmandat |
Die Freien Wähler | Schnabel, Christian | Direktmandat |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen | Vogel, Christina | Direktmandat |
Gemeinde Bieberehren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 739 | |
Wähler/innen | 519 | 70,23 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Die Freien Wähler | |||
Wilfried Schindler, Die Freien Wähler | |||
Martin Zobel, Die Freien Wähler | |||
Markus Englert, Die Freien Wähler | |||
Peter Zobel, Die Freien Wähler | |||
Martina Vogel, Die Freien Wähler | |||
Christian Schnabel, Die Freien Wähler | |||
Andreas Knorr, Die Freien Wähler | |||
Florian Weid, Die Freien Wähler | |||
Jürgen Gernert, Die Freien Wähler | |||
Silvia Klausecker, Die Freien Wähler | |||
Erich Volkert, Die Freien Wähler | |||
Christoph Sieber, Die Freien Wähler | |||
Patrick Zobel, Die Freien Wähler | |||
Rebecca Sturm, Die Freien Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,23 %