Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FLE | Ködel, Jürgen | Personenwahl |
| CSU/FLE | Hessenauer, Katja | Personenwahl |
| CSU/FLE | Hüblein, Mario | Personenwahl |
| CSU/FLE | Jahn, Inge | Personenwahl |
| Grüne/BE | Faust, Ulrike | Personenwahl |
| Grüne/BE | Dr. Härth-Großgebauer, Kristina | Personenwahl |
| SPD | Emmerling, Peter | Personenwahl |
| SPD | Hartmann, Wilhelm | Personenwahl |
| FDP | Kuhl, Wolfgang | Personenwahl |
| UBE | Freitag, Torsten | Personenwahl |
| UBE | Klüpfel, Christian | Personenwahl |
| UBE | Appel, Jürgen | Personenwahl |
Gemeinde Erlabrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.441 | |
| Wähler/innen | 1.121 | 77,79 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FLE | |||
| Jürgen Ködel, CSU/FLE | |||
| Inge Jahn, CSU/FLE | |||
| Mario Hüblein, CSU/FLE | |||
| Sabine Müller, CSU/FLE | |||
| Matthias Eckert, CSU/FLE | |||
| Katja Hessenauer, CSU/FLE | |||
| Jochen Körber, CSU/FLE | |||
| Felix Eisele, CSU/FLE | |||
| Sabine Martens, CSU/FLE | |||
| Michael Warmuth, CSU/FLE | |||
| Oliver Martens, CSU/FLE | |||
| Philipp Staab, CSU/FLE | |||
| Klaus Körber, CSU/FLE | |||
| Grüne/BE | |||
| Ulrike Faust, Grüne/BE | |||
| Jörg Kessel, Grüne/BE | |||
| Dr. Kristina Härth-Großgebauer, Grüne/BE | |||
| Andreas Vollmert, Grüne/BE | |||
| Christina Brausam, Grüne/BE | |||
| Tobias Gruß, Grüne/BE | |||
| Brigitte Vollmert, Grüne/BE | |||
| Richard Bauer, Grüne/BE | |||
| Anne Hausknecht-Gülle, Grüne/BE | |||
| Jochen Endres, Grüne/BE | |||
| Simon Ort, Grüne/BE | |||
| Ferdinand Gruß, Grüne/BE | |||
| SPD | |||
| Peter Emmerling, SPD | |||
| Eva Langhans, SPD | |||
| André Körber, SPD | |||
| Dr. Nina Bartsch, SPD | |||
| Wilhelm Hartmann, SPD | |||
| Jan-Philipp Hußl, SPD | |||
| Jürgen Schrader, SPD | |||
| Marco Schneider, SPD | |||
| FDP | |||
| Florian Kuhl, FDP | |||
| Ilse Holm, FDP | |||
| Wolfgang Kuhl, FDP | |||
| Kristina Schömig, FDP | |||
| Sven Herrmann, FDP | |||
| Petra Patron, FDP | |||
| Helmut Holm, FDP | |||
| Dagmar Kuhl, FDP | |||
| Ingo Patron, FDP | |||
| Ilse Pietsch, FDP | |||
| Andreas Philipp, FDP | |||
| Brigitte Schömig, FDP | |||
| UBE | |||
| Torsten Freitag, UBE | |||
| Christian Klüpfel, UBE | |||
| Jürgen Appel, UBE | |||
| Steffen Gombert, UBE | |||
| Ralf Kuberek, UBE | |||
| Marc Goldstein, UBE | |||
| Johannes Benkert, UBE | |||
| Jannik Schneider, UBE | |||
| Jonas Herrmann, UBE | |||
| Christian Schreier, UBE | |||
| Stefan Kuberek, UBE | |||
| Fabian Schuh, UBE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,79 %