Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CWU | Schraud, Bernd | Personenwahl |
CWU | Rumpel, Oliver | Personenwahl |
CWU | Kaiser, Christian | Personenwahl |
CWU | Keller, Pascal | Personenwahl |
CWU | Feser, Ulrike | Personenwahl |
ACW | Schmidt, Dieter | Personenwahl |
ACW | Strobel, Bruno | Personenwahl |
ACW | Stuckenbrok, Thomas | Personenwahl |
ACW | Holzinger, Christine | Personenwahl |
WB Hausen | Rumpel, Karl Erwin | Personenwahl |
WB Hausen | Rumpel, Bernd | Personenwahl |
WB Hausen | Hetterich, Rainer | Personenwahl |
WB Hausen | Höfer, Nicolas | Personenwahl |
WB Hausen | Mohr, Werner | Personenwahl |
Gemeinde Hausen b.Würzburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.982 | |
Wähler/innen | 1.514 | 76,39 % |
ungültige Stimmen | 15 | 0,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CWU | |||
Bernd Schraud, CWU | |||
Oliver Rumpel, CWU | |||
Christian Kaiser, CWU | |||
Pascal Keller, CWU | |||
Ulrike Feser, CWU | |||
Cornelia Sauer, CWU | |||
Monika Schraud, CWU | |||
Tobias Schraud, CWU | |||
Heiko König, CWU | |||
Jochen Pfeuffer, CWU | |||
Sebastian Stahl, CWU | |||
Mathias Mayer, CWU | |||
Sven Hippeli, CWU | |||
ACW | |||
Dieter Schmidt, ACW | |||
Bruno Strobel, ACW | |||
Jacqueline Escher, ACW | |||
Thomas Stuckenbrok, ACW | |||
Manuela Tabor, ACW | |||
Christine Holzinger, ACW | |||
Sven Schömig, ACW | |||
Arthur Zimmermann, ACW | |||
Sieglinde Kirchner, ACW | |||
Bettina Knauer, ACW | |||
WB Hausen | |||
Rainer Hetterich, WB Hausen | |||
Nicolas Höfer, WB Hausen | |||
Bernd Rumpel, WB Hausen | |||
Karl Erwin Rumpel, WB Hausen | |||
Thomas Zürrlein, WB Hausen | |||
Werner Mohr, WB Hausen | |||
Timo Kirchner, WB Hausen | |||
Christian Krückel, WB Hausen | |||
Marco Hetterich, WB Hausen | |||
Stefan Saccavino, WB Hausen | |||
Matthias Hetterich, WB Hausen | |||
Francesco Manfredi, WB Hausen | |||
Benedikt Streng, WB Hausen | |||
Alexander Koslowsky, WB Hausen | |||
André Hetterich, WB Hausen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,39 %