Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| FWG | Weigand, Christian | Personenwahl |
| FWG | Fecher, Tina | Personenwahl |
| FWG | Kempf, Roland | Personenwahl |
| FWG | Laudenbacher, Mark | Personenwahl |
| FWG | Reinlein, Jochen | Personenwahl |
| FWG | Krüger, Elke | Personenwahl |
| FWG | Schmitt, Kai Uwe | Personenwahl |
| UBW | Schwab, Reinhold | Personenwahl |
| UBW | Traub, Rolf | Personenwahl |
| UBW | Amschler, Norbert | Personenwahl |
| UBW | Hupp, Alexander | Personenwahl |
| UBW | Müller, Christine | Personenwahl |
Gemeinde Holzkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 809 | |
| Wähler/innen | 619 | 76,51 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FWG | |||
| Elke Krüger, FWG | |||
| Christian Weigand, FWG | |||
| Jochen Reinlein, FWG | |||
| Kai Uwe Schmitt, FWG | |||
| Mark Laudenbacher, FWG | |||
| Tina Fecher, FWG | |||
| Daniel Bachmann, FWG | |||
| Roland Kempf, FWG | |||
| Klaus Bacher, FWG | |||
| Timo Hubel, FWG | |||
| Jochen Nürnberger, FWG | |||
| UBW | |||
| Reinhold Schwab, UBW | |||
| Rolf Traub, UBW | |||
| Alexander Hupp, UBW | |||
| Dr. Karin Streker, UBW | |||
| Stefan Gorran, UBW | |||
| Norbert Amschler, UBW | |||
| Christoph Müller, UBW | |||
| Herwig Schunk, UBW | |||
| Volker Römisch, UBW | |||
| Christof Grütz, UBW | |||
| Matthias Jesberger, UBW | |||
| Christine Müller, UBW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,51 %
