Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/FB | Hümpfner, Silke | Personenwahl |
CSU/FB | Engert, Edwin | Personenwahl |
CSU/FB | Merkert, Marco | Personenwahl |
CSU/FB | Haaf, Thomas | Personenwahl |
CSU/FB | Dr. Günzel, Peter | Personenwahl |
CSU/FB | Felix, Erich | Personenwahl |
CSU/FB | Bauer, Jürgen | Personenwahl |
CSU/FB | Haaf, Jürgen | Personenwahl |
GRÜNE | Boyks, Antje | Personenwahl |
GRÜNE | Stück, Christian | Personenwahl |
SPD/BL | Kreipp, Harald | Personenwahl |
SPD/BL | Renner, Jürgen | Personenwahl |
SPD/BL | Langner, Jochen | Personenwahl |
SPD/BL | Dürr, Robert | Personenwahl |
Gemeinde Kirchheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.777 | |
Wähler/innen | 1.319 | 74,23 % |
ungültige Stimmen | 34 | 2,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FB | |||
Edwin Engert, CSU/FB | |||
Silke Hümpfner, CSU/FB | |||
Thomas Haaf, CSU/FB | |||
Alexandra Stark, CSU/FB | |||
Marco Merkert, CSU/FB | |||
Christine Sommereisen-Kment, CSU/FB | |||
Jürgen Bauer, CSU/FB | |||
Gisela Eidel, CSU/FB | |||
Dr. Peter Günzel, CSU/FB | |||
Simone Hasselmann, CSU/FB | |||
Benedikt Derr, CSU/FB | |||
Alexandra Dürr, CSU/FB | |||
Jochen Konrad, CSU/FB | |||
Anna Flury-Valentin, CSU/FB | |||
Jürgen Haaf, CSU/FB | |||
Anke Ludwig, CSU/FB | |||
Vitalij Prenko, CSU/FB | |||
Marion Breunig, CSU/FB | |||
Sebastian Kechel, CSU/FB | |||
Olga Steinbach, CSU/FB | |||
Manuel Kraß, CSU/FB | |||
Kristina Kschier, CSU/FB | |||
Daniel Möslang, CSU/FB | |||
Tamara Gundermann, CSU/FB | |||
Marcus Hofmann, CSU/FB | |||
Gertrud Hammond, CSU/FB | |||
Erich Felix, CSU/FB | |||
Sonja Endres, CSU/FB | |||
GRÜNE | |||
Antje Boyks, GRÜNE | |||
Christian Stück, GRÜNE | |||
Norman Ort, GRÜNE | |||
Frank Teitscheid, GRÜNE | |||
Karin Ort, GRÜNE | |||
Clemens Weidner, GRÜNE | |||
Heike Kalpen, GRÜNE | |||
Burkhard Fuchs, GRÜNE | |||
Nadine Kohlhaupt, GRÜNE | |||
Lorenz Lampert, GRÜNE | |||
Ursula Mainka, GRÜNE | |||
Bernhard Meier, GRÜNE | |||
Gisela Eichler, GRÜNE | |||
Dr. Heiko Kalpen, GRÜNE | |||
Anja Teitscheid, GRÜNE | |||
SPD/BL | |||
Harald Kreipp, SPD/BL | |||
Christiane Scheder, SPD/BL | |||
Jochen Langner, SPD/BL | |||
Christine Zehnter, SPD/BL | |||
Wolfgang Hobl, SPD/BL | |||
Regina Möckl, SPD/BL | |||
Julian Herold, SPD/BL | |||
Rebecca Günzel, SPD/BL | |||
Arno Roß, SPD/BL | |||
Robert Dürr, SPD/BL | |||
Alexander Hofmann, SPD/BL | |||
Johannes Michel, SPD/BL | |||
Thomas Wießmann, SPD/BL | |||
Martina Hofmann, SPD/BL | |||
Jörg Cartschau, SPD/BL | |||
Oliver Pötzl, SPD/BL | |||
Elena Schwab, SPD/BL | |||
Thomas Mache, SPD/BL | |||
René Fehlau, SPD/BL | |||
Jürgen Renner, SPD/BL | |||
Herbert Hamella, SPD/BL | |||
Wolfgang Häßner, SPD/BL | |||
Dieter Günzel, SPD/BL | |||
Wojciech Kozak, SPD/BL | |||
Brigitte Häßner, SPD/BL | |||
Niklas Schwab, SPD/BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,23 %