Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSUKL | Schölch, Wolfgang | Personenwahl |
CSUKL | Scheuermann, Christian | Personenwahl |
CSUKL | Heß, Frank | Personenwahl |
CSUKL | Borst, Andreas | Personenwahl |
SPD / Freie Bürger | Zipprich, Sven | Personenwahl |
SPD / Freie Bürger | Hetzer, Dominik | Personenwahl |
SPD / Freie Bürger | Henneberger, Arnold | Personenwahl |
SPD / Freie Bürger | Scheder, Hans-Jürgen | Personenwahl |
SPD / Freie Bürger | Ecker, Lore | Personenwahl |
UWG | Müller, Christoph | Personenwahl |
UWG | Scheuermann, Thomas | Personenwahl |
UWG | Scheder, Franz-Josef | Personenwahl |
UWG | Spiegel, Reiner | Personenwahl |
UWG | Grimm, Matthias | Personenwahl |
Gemeinde Kleinrinderfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.757 | |
Wähler/innen | 1.259 | 71,66 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSUKL | |||
Christian Scheuermann, CSUKL | |||
Frank Heß, CSUKL | |||
Andreas Borst, CSUKL | |||
Wolfgang Schölch, CSUKL | |||
Cheyenne Eck, CSUKL | |||
Ekkehard Grimm, CSUKL | |||
Andreas Grimm, CSUKL | |||
Christa Amrehn, CSUKL | |||
Nicole Müller, CSUKL | |||
Wolfgang Meining, CSUKL | |||
Pascal Strecker, CSUKL | |||
Alexander Borst, CSUKL | |||
Jürgen Keller, CSUKL | |||
Timo Niederprüm, CSUKL | |||
Sascha Meining, CSUKL | |||
Michael Steinhäuser, CSUKL | |||
Manfred Grimm, CSUKL | |||
Judith Grimm, CSUKL | |||
Steffen Adelmann, CSUKL | |||
Adolf Leukert, CSUKL | |||
Klaus Falk, CSUKL | |||
Lena Heß, CSUKL | |||
Sebastian Spiegel, CSUKL | |||
Anne Endres, CSUKL | |||
Sabine Schumann, CSUKL | |||
Berthold Wallrapp, CSUKL | |||
Oskar Amrehn, CSUKL | |||
Marliese Amrehn, CSUKL | |||
SPD / Freie Bürger | |||
Dominik Hetzer, SPD / Freie Bürger | |||
Sven Zipprich, SPD / Freie Bürger | |||
Lore Ecker, SPD / Freie Bürger | |||
Udo Siedler, SPD / Freie Bürger | |||
Bianca Grimm, SPD / Freie Bürger | |||
Thomas Baunach, SPD / Freie Bürger | |||
Jasmin Rothenbucher, SPD / Freie Bürger | |||
Arnold Henneberger, SPD / Freie Bürger | |||
Luise Then, SPD / Freie Bürger | |||
Marie Subke, SPD / Freie Bürger | |||
Daniel Schmitt, SPD / Freie Bürger | |||
Ulrike Karches, SPD / Freie Bürger | |||
Hans-Jürgen Scheder, SPD / Freie Bürger | |||
Jonas Ebner, SPD / Freie Bürger | |||
Sabine Voeske, SPD / Freie Bürger | |||
Reinhold Schebler, SPD / Freie Bürger | |||
Karl Dürr, SPD / Freie Bürger | |||
Wolfgang Schubert, SPD / Freie Bürger | |||
Susanne Ziegler, SPD / Freie Bürger | |||
Nico Nastold, SPD / Freie Bürger | |||
Julia Henneberger, SPD / Freie Bürger | |||
Karl-Heinz Putz, SPD / Freie Bürger | |||
Thomas Gehrig, SPD / Freie Bürger | |||
Thorsten Klug, SPD / Freie Bürger | |||
Manuel Eitel, SPD / Freie Bürger | |||
Volker Leukert, SPD / Freie Bürger | |||
Gabriele Pregitzer-Zorn, SPD / Freie Bürger | |||
Tanja Haaf, SPD / Freie Bürger | |||
UWG | |||
Harald Engbrecht, UWG | |||
Christoph Müller, UWG | |||
Juliane Schöner, UWG | |||
Reiner Spiegel, UWG | |||
Viola Scheder, UWG | |||
Thomas Scheuermann, UWG | |||
Christine Tell, UWG | |||
Franz-Josef Scheder, UWG | |||
Susanne Manghofer, UWG | |||
Bernd Wilhelm, UWG | |||
Marina Grimm, UWG | |||
Matthias Grimm, UWG | |||
Michael Kratzer, UWG | |||
Steffen Röder, UWG | |||
Erich Amrehn, UWG | |||
Armin Amrehn, UWG | |||
Helmut Fuchs, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,66 %