Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Klingler, Peter | Personenwahl |
CSU | Fleischmann, Benedict | Personenwahl |
CSU | Baumann, Heike | Personenwahl |
CSU | Seubert, Elmar | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Rieck, Elisabeth | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Kohlhepp, Elke | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Hofmann, Horst | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Dengel, Peter | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Müller, Anna-Sophie | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Bimmer, Edmund | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Barth, Manuel | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Hellmann, Alfred | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Reinhart, Sebastian | Personenwahl |
Bürgervereinigung Neubrunn | Stieber, Wolfgang | Personenwahl |
Markt Neubrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.845 | |
Wähler/innen | 1.135 | 61,52 % |
ungültige Stimmen | 27 | 2,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Peter Klingler, CSU | |||
Elmar Seubert, CSU | |||
Heike Baumann, CSU | |||
Benedict Fleischmann, CSU | |||
Reiner Haas, CSU | |||
Jan Knörzer, CSU | |||
Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Elisabeth Rieck, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Elke Kohlhepp, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Horst Hofmann, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Anna-Sophie Müller, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Manuel Barth, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Peter Dengel, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Alfred Hellmann, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Edmund Bimmer, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Wolfgang Stieber, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Ann-Kathrin Hellmann, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Frank Hellmann, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Sebastian Reinhart, Bürgervereinigung Neubrunn | |||
Frank Steiler, Bürgervereinigung Neubrunn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,52 %