Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schreiber, André | Personenwahl |
SPD | Landeck, Sebastian | Personenwahl |
SPD | Korbmann, Bernd | Personenwahl |
UBV | Seubert, Holger | Personenwahl |
UBV | Götzelmann, Sabine | Personenwahl |
UBV | Weishaupt, Ricarda | Personenwahl |
UBV | Hemrich, Helmut | Personenwahl |
UBV | Elflein, Udo | Personenwahl |
UBV | Steger, Matthias | Personenwahl |
UBV | Götzelmann, Christian | Personenwahl |
UBV | Hemrich, Ewald | Personenwahl |
UBV | Schuster, Daniela | Personenwahl |
Gemeinde Altertheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.646 | |
Wähler/innen | 1.189 | 72,24 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
Bernd Korbmann, SPD | |||
Theresa Fenner, SPD | |||
André Schreiber, SPD | |||
Ariane Geiger, SPD | |||
Sebastian Landeck, SPD | |||
UBV | |||
Holger Seubert, UBV | |||
Ricarda Weishaupt, UBV | |||
Daniela Schuster, UBV | |||
Sabine Götzelmann, UBV | |||
Reinhold Drack, UBV | |||
Helmut Hemrich, UBV | |||
Udo Elflein, UBV | |||
Matthias Steger, UBV | |||
Klaus Lychowid, UBV | |||
Edgar Spielmann, UBV | |||
Ewald Hemrich, UBV | |||
Anna Kleinschroth, UBV | |||
Christian Götzelmann, UBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,24 %