Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Behon, Rosa | Personenwahl |
| CSU | Karl, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU | Beck, Joachim | Personenwahl |
| CSU | Schieblon, Judith | Personenwahl |
| CSU | Scheder, Siegfried | Personenwahl |
| CSU | Klinke, Johannes | Personenwahl |
| CSU | Pohl, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Reißmann, Otmar | Personenwahl |
| GRÜNE | Huber, Britta | Personenwahl |
| GRÜNE | Dr. Eisenmann-Tappe, Iris | Personenwahl |
| GRÜNE | Kohlhepp, Jan | Personenwahl |
| SPD | Halbleib, Volkmar | Personenwahl |
| SPD | Eck, Joachim | Personenwahl |
| SPD | Stryjski, Ingrid | Personenwahl |
| SPD | Eitschberger, Bert | Personenwahl |
| SPD | Hemmert, Tilo | Personenwahl |
| UWG | Freiherr von Zobel, Felix | Personenwahl |
| UWG | Dr. Aktas, Barsom | Personenwahl |
| UWG | Hofmann, Paul | Personenwahl |
| UWG | Hohe, Gerold | Personenwahl |
| UWG | Lindner, Renate | Personenwahl |
| UWG | Distler, Silas | Personenwahl |
| UWG | Halbig, Christian | Personenwahl |
| UWG | Braterschofsky, Christof | Personenwahl |
Stadt Ochsenfurt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.017 | |
| Wähler/innen | 5.602 | 62,13 % |
| ungültige Stimmen | 131 | 2,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Rosa Behon, CSU | |||
| Siegfried Scheder, CSU | |||
| Judith Schieblon, CSU | |||
| Otmar Reißmann, CSU | |||
| Benedikt Zeplin, CSU | |||
| Christiane Brock, CSU | |||
| Tobias Bauer, CSU | |||
| Wolfgang Karl, CSU | |||
| Jutta Scheele, CSU | |||
| Andreas Klüpfel, CSU | |||
| Stefan Pohl, CSU | |||
| Johannes Klinke, CSU | |||
| Klaus Stöcklein, CSU | |||
| Michael Neudecker, CSU | |||
| Heidi Röper, CSU | |||
| Markus Sicka, CSU | |||
| Josef Goldschmied, CSU | |||
| Burkard Haaf, CSU | |||
| Klaus Buchner, CSU | |||
| Marlene Nolte, CSU | |||
| Georges Goriye, CSU | |||
| Kilian Kemmer, CSU | |||
| Beatrice Guttenberger, CSU | |||
| Joachim Beck, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Britta Huber, GRÜNE | |||
| Thomas Lauer, GRÜNE | |||
| Dr. Iris Eisenmann-Tappe, GRÜNE | |||
| Oliver Steiner, GRÜNE | |||
| Ulrike Vingerhoets, GRÜNE | |||
| Jan Kohlhepp, GRÜNE | |||
| Sabine Liczewski, GRÜNE | |||
| Matthias Kunad, GRÜNE | |||
| Elvira Dedelmahr, GRÜNE | |||
| Aljoscha Labeille, GRÜNE | |||
| Dr. Meike Eggers, GRÜNE | |||
| Jens Schipper, GRÜNE | |||
| Hannelore Brandmann, GRÜNE | |||
| Dr. Franz Rustige, GRÜNE | |||
| Nicole Wendel, GRÜNE | |||
| Jürgen Schuhmann, GRÜNE | |||
| Yolanda Ferri Coballes, GRÜNE | |||
| Josef Meixner, GRÜNE | |||
| Brigitte Schuhmann, GRÜNE | |||
| Jens Müller, GRÜNE | |||
| Ingrid Trantow, GRÜNE | |||
| Peter Wendel, GRÜNE | |||
| Christine Ruhl, GRÜNE | |||
| Werner Binnen, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Joachim Eck, SPD | |||
| Ingrid Stryjski, SPD | |||
| Tilo Hemmert, SPD | |||
| Katrin Fisahn, SPD | |||
| Thorsten Reppert, SPD | |||
| Selina Sönmez, SPD | |||
| Volkmar Halbleib, SPD | |||
| Simone Scharrer, SPD | |||
| Herbert Gransitzki, SPD | |||
| Suzan Sönmez, SPD | |||
| Bert Eitschberger, SPD | |||
| Johannes Schmitt, SPD | |||
| Matthias Gernert, SPD | |||
| Frederik Hellert, SPD | |||
| Anton Gernert, SPD | |||
| Ramona Sattler, SPD | |||
| Marius Bergmann, SPD | |||
| Elke Rosenberger, SPD | |||
| Martin Rummel, SPD | |||
| Helmut Werner, SPD | |||
| Friederike Ludwig, SPD | |||
| Stefan Schroll, SPD | |||
| Dr. Cord Tappe, SPD | |||
| Wolfgang Haaf, SPD | |||
| UWG | |||
| Peter Juks, UWG | |||
| Felix Freiherr von Zobel, UWG | |||
| Renate Lindner, UWG | |||
| Steffen Krämer, UWG | |||
| Gerold Hohe, UWG | |||
| Dr. Barsom Aktas, UWG | |||
| Tim Krüger, UWG | |||
| Paul Hofmann, UWG | |||
| Christof Braterschofsky, UWG | |||
| Manfred Demant, UWG | |||
| Silas Distler, UWG | |||
| Sylvia Neubert, UWG | |||
| Matthias Schäffer, UWG | |||
| Christian Halbig, UWG | |||
| Tobias Meyer, UWG | |||
| Karin Stolier, UWG | |||
| Christoph Lehrmann, UWG | |||
| Sandra Ötsch-Winkler, UWG | |||
| Jürgen Lucas, UWG | |||
| Oliver Vogel, UWG | |||
| Stefan Lesch, UWG | |||
| Dagmar Wagenpfahl-Lagrange, UWG | |||
| Ali Akdeniz, UWG | |||
| Dr. Christoph Zander, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,13 %
