Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Michel, Bastian | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Mark, Stefan | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Kuhn, Annette | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Gabel, Franz | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Dörr, Stefan | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Breunig, Benjamin | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Markgraf, Philipp | Direktmandat |
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Scheuermann, Markus | Direktmandat |
Gemeinde Riedenheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 480 | 80,40 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Bastian Michel, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Franz Gabel, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Stefan Dörr, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Stefan Mark, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Annette Kuhn, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Christian Mark, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Benjamin Breunig, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Markus Scheuermann, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Sina Geßner, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Dr. Christian Karl, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Philipp Markgraf, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| David Baumann, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Bernd Mark, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Maria Wagner, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| André Fenzl, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | |||
| Michael Metzger, Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,40 %