Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Wunderlich, Paul | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Götz, Michael | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Raupp, Christa | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Nörpel, Martin | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Zeller, Herbert | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Vogel, Michael | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Hanft, Alexander | Direktmandat |
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen der Gemeinde Tauberrettersheim | Jedrol, Nicole | Direktmandat |
Gemeinde Tauberrettersheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 699 | |
| Wähler/innen | 450 | 64,38 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 7,56 % |