Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Sitzverteilung
Vorläufige Liste der gewählten Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Franz, Erhard | Personenwahl |
CSU | Dörrie, Mathias | Personenwahl |
CSU | Wettengel, Stefan | Personenwahl |
CSU | Fuchs, Nicole | Personenwahl |
CSU | Smoll, Heike | Personenwahl |
CSU | Oestemer, Maximilian | Personenwahl |
SPD | Franz, Manfred | Personenwahl |
SPD | Stumpf, Hermann | Personenwahl |
SPD | Leitersbach, Leonhard | Personenwahl |
CFW | Schmitt, Silvia | Personenwahl |
CFW | Klüpfel, Walter | Personenwahl |
CFW | Seelmann, Martin | Personenwahl |
CFW | Schäd-Kleinschnitz, Daniela | Personenwahl |
CFW | Stockmann, Klaus | Personenwahl |
CFW | Dietrich, Kurt | Personenwahl |
CFW | Busch, Thomas | Personenwahl |
CFW | Dietrich, Stephan | Personenwahl |
CFW | Weckesser, Norbert | Personenwahl |
CFW | Engels, Manuel | Personenwahl |
CFW | Kümmet, Fabian | Personenwahl |
UBL | Väth, Michael | Personenwahl |
UBL | Franz, Adalbert | Personenwahl |
UBL | Künzig, Klaus | Personenwahl |
UBL | Väth, Gotthard | Personenwahl |
UBL | Müller, Johanna | Personenwahl |
UBL | Merkle, Ewald | Personenwahl |
UBL | Franz, Waldemar | Personenwahl |
UBL | Öchsner, Marion | Personenwahl |
UBL | Seufert, Dominik | Personenwahl |
UBL | Fuchs, Martha | Personenwahl |
UBL | Endrich, Kathrin | Personenwahl |
UBL | Stanka, Egbert | Personenwahl |
Gemeinde Leinach
Es fehlt noch eine Schnellmeldung!
Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 2.563 | |
Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 1.870 | 72,96 % |
ungültige Stimmen | 29 | 1,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Stefan Wettengel, CSU | |||
Heike Smoll, CSU | |||
Erhard Franz, CSU | |||
Nicole Fuchs, CSU | |||
Mathias Dörrie, CSU | |||
Natascha Schmitt, CSU | |||
Willi Hofmann, CSU | |||
Marcus Kümmel, CSU | |||
Stefan Hohmann, CSU | |||
Maximilian Oestemer, CSU | |||
Dirk Maier, CSU | |||
SPD | |||
Manfred Franz, SPD | |||
Luis Merz, SPD | |||
Reinhard Full-Schrenk, SPD | |||
Leonhard Leitersbach, SPD | |||
Hermann Stumpf, SPD | |||
CFW | |||
Uwe Klüpfel, CFW | |||
Silvia Schmitt, CFW | |||
Daniela Schäd-Kleinschnitz, CFW | |||
Ulrike Kämmerer, CFW | |||
Kurt Dietrich, CFW | |||
Norbert Weckesser, CFW | |||
Walter Klüpfel, CFW | |||
Martin Seelmann, CFW | |||
Thomas Busch, CFW | |||
Stephan Dietrich, CFW | |||
Manuel Engels, CFW | |||
Fabian Kümmet, CFW | |||
Klaus Stockmann, CFW | |||
UBL | |||
Arno Mager, UBL | |||
Michael Väth, UBL | |||
Klaus Künzig, UBL | |||
Johanna Müller, UBL | |||
Adalbert Franz, UBL | |||
Heiko Karg, UBL | |||
Dominik Seufert, UBL | |||
Marion Öchsner, UBL | |||
Gotthard Väth, UBL | |||
Ewald Merkle, UBL | |||
Martha Fuchs, UBL | |||
Andreas Galota, UBL | |||
Kathrin Endrich, UBL | |||
Egbert Stanka, UBL | |||
Waldemar Franz, UBL | |||
Uwe Müller, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,96 %