| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 72.934 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 54.465 | 74,68 % |
| ungültige Stimmen | 829 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 53.636 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 24.076 | 44,89 % | |
| Liste, CSU | 125 | 0,52 % | |
| Erwin Dotzel, CSU | 4.965 | 20,62 % | |
| Gerlinde Martin, CSU | 977 | 4,06 % | |
| Adolf Dr. Bauer, CSU | 434 | 1,80 % | |
| Christine Bender, CSU | 4.256 | 17,68 % | |
| Thomas Bold, CSU | 195 | 0,81 % | |
| Eberhard Nuß, CSU | 135 | 0,56 % | |
| Jürgen Reinhard, CSU | 279 | 1,16 % | |
| Sebastian Remelé, CSU | 11.512 | 47,82 % | |
| Ulrich Dr. Reuter, CSU | 130 | 0,54 % | |
| Wilhelm Schneider, CSU | 101 | 0,42 % | |
| Sabine Sitter, CSU | 120 | 0,50 % | |
| Hülya Dr. Düber, CSU | 65 | 0,27 % | |
| Werner Elsässer, CSU | 11 | 0,05 % | |
| Stefan Funk, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Marcus Grimm, CSU | 22 | 0,09 % | |
| Thomas Habermann, CSU | 209 | 0,87 % | |
| Maria Hoßmann, CSU | 290 | 1,20 % | |
| Karin Renner, CSU | 190 | 0,79 % | |
| Rosa Behon, CSU | 60 | 0,25 % | |
| SPD | 4.670 | 8,71 % | |
| Liste, SPD | 35 | 0,75 % | |
| Eva Maria Linsenbreder, SPD | 1.586 | 33,96 % | |
| Bernhard Ruß, SPD | 413 | 8,84 % | |
| Marion Schäfer-Blake, SPD | 281 | 6,02 % | |
| Harald Schneider, SPD | 295 | 6,32 % | |
| Helga Raab-Wasse, SPD | 44 | 0,94 % | |
| Peter Pfister, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Astrid Glos, SPD | 154 | 3,30 % | |
| Gebhard Heßberger, SPD | 64 | 1,37 % | |
| Leonie Kapperer, SPD | 38 | 0,81 % | |
| Tobias Schneider, SPD | 280 | 6,00 % | |
| Jasmin Reuter, SPD | 39 | 0,84 % | |
| Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 8 | 0,17 % | |
| Andrea Englert, SPD | 51 | 1,09 % | |
| Erich Servatius, SPD | 205 | 4,39 % | |
| Marion Both, SPD | 1.081 | 23,15 % | |
| Thorsten Raschert, SPD | 20 | 0,43 % | |
| Ruth Weitz, SPD | 24 | 0,51 % | |
| Pamela Nembach, SPD | 22 | 0,47 % | |
| Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 30 | 0,64 % | |
| FREIE WÄHLER | 5.111 | 9,53 % | |
| Liste, FREIE WÄHLER | 73 | 1,43 % | |
| Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 3.063 | 59,93 % | |
| Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 89 | 1,74 % | |
| Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 37 | 0,72 % | |
| Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 393 | 7,69 % | |
| Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 329 | 6,44 % | |
| Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 165 | 3,23 % | |
| Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 144 | 2,82 % | |
| Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 177 | 3,46 % | |
| Josef Mend, FREIE WÄHLER | 60 | 1,17 % | |
| Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 13 | 0,25 % | |
| Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 12 | 0,23 % | |
| Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 84 | 1,64 % | |
| Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 47 | 0,92 % | |
| Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 33 | 0,65 % | |
| Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 145 | 2,84 % | |
| Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 88 | 1,72 % | |
| Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 50 | 0,98 % | |
| Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 109 | 2,13 % | |
| GRÜNE | 7.152 | 13,33 % | |
| Liste, GRÜNE | 34 | 0,48 % | |
| Bärbel Imhof, GRÜNE | 2.766 | 38,67 % | |
| Gerhard Müller, GRÜNE | 241 | 3,37 % | |
| Irina Hönig, GRÜNE | 362 | 5,06 % | |
| Gerhard Kraft, GRÜNE | 68 | 0,95 % | |
| Barbara Hofmann, GRÜNE | 49 | 0,69 % | |
| Heiner Schmidt, GRÜNE | 55 | 0,77 % | |
| Rosemarie Ruf, GRÜNE | 39 | 0,55 % | |
| Frank Dr. Küster, GRÜNE | 98 | 1,37 % | |
| Klara May, GRÜNE | 658 | 9,20 % | |
| Willi Hörrmann, GRÜNE | 138 | 1,93 % | |
| Christina Feiler, GRÜNE | 116 | 1,62 % | |
| Peter Werner, GRÜNE | 79 | 1,10 % | |
| Birgit Schmitt, GRÜNE | 1.296 | 18,12 % | |
| Artur Schnatz, GRÜNE | 57 | 0,80 % | |
| Brigitte Schön, GRÜNE | 914 | 12,78 % | |
| Burkard Beck, GRÜNE | 57 | 0,80 % | |
| Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 79 | 1,10 % | |
| Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Karen Heußner, GRÜNE | 46 | 0,64 % | |
| FDP | 1.825 | 3,40 % | |
| Liste, FDP | 11 | 0,60 % | |
| Adelheid Zimmermann, FDP | 560 | 30,68 % | |
| Florian Kuhl, FDP | 263 | 14,41 % | |
| Katrin Hiernickel, FDP | 259 | 14,19 % | |
| Markus Krebs, FDP | 30 | 1,64 % | |
| Johannes Rabl, FDP | 21 | 1,15 % | |
| Stefka Huelsz-Träger, FDP | 26 | 1,42 % | |
| Marco Graulich, FDP | 127 | 6,96 % | |
| Andreas Sulzbacher, FDP | 71 | 3,89 % | |
| Hubert Fröhlich, FDP | 38 | 2,08 % | |
| Mike Straßburg, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Astrid Jung, FDP | 99 | 5,42 % | |
| Thomas Klein, FDP | 37 | 2,03 % | |
| Karl Graf, FDP | 52 | 2,85 % | |
| Albert Fischer, FDP | 112 | 6,14 % | |
| Sebastian Inderwies, FDP | 7 | 0,38 % | |
| Peter Kreß, FDP | 22 | 1,21 % | |
| Helmut Demel, FDP | 10 | 0,55 % | |
| Stefan Rath, FDP | 16 | 0,88 % | |
| Tamara Schumm, FDP | 64 | 3,51 % | |
| DIE LINKE | 1.950 | 3,64 % | |
| Liste, DIE LINKE | 5 | 0,26 % | |
| Angelika Strobel, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Viktor Grauberger, DIE LINKE | 599 | 30,72 % | |
| Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 170 | 8,72 % | |
| Siegfried Steiner, DIE LINKE | 29 | 1,49 % | |
| Antje Clemens, DIE LINKE | 123 | 6,31 % | |
| Frank Hertel, DIE LINKE | 242 | 12,41 % | |
| Florence Genheimer, DIE LINKE | 143 | 7,33 % | |
| Dominik Höhn, DIE LINKE | 92 | 4,72 % | |
| Andrea Greber, DIE LINKE | 178 | 9,13 % | |
| Matthias Freund, DIE LINKE | 52 | 2,67 % | |
| Jutta Greber, DIE LINKE | 126 | 6,46 % | |
| Stefan Bannert, DIE LINKE | 32 | 1,64 % | |
| Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 11 | 0,56 % | |
| Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 35 | 1,79 % | |
| Christine Pfaff, DIE LINKE | 33 | 1,69 % | |
| Joshua Träger, DIE LINKE | 9 | 0,46 % | |
| Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 52 | 2,67 % | |
| Gotthard Greb, DIE LINKE | 7 | 0,36 % | |
| Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 12 | 0,62 % | |
| BP | 714 | 1,33 % | |
| Liste, BP | 5 | 0,70 % | |
| Uwe Hartmann, BP | 194 | 27,17 % | |
| Sabine Götz, BP | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Herberich, BP | 9 | 1,26 % | |
| Uta Gilbert, BP | 146 | 20,45 % | |
| Felix Trautmann, BP | 20 | 2,80 % | |
| Birgit Hartmann, BP | 10 | 1,40 % | |
| Christian Fröhlich, BP | 24 | 3,36 % | |
| Michelle Hoch, BP | 253 | 35,43 % | |
| Ralf Gold, BP | 40 | 5,60 % | |
| Franz Sadlo, BP | 13 | 1,82 % | |
| ÖDP | 468 | 0,87 % | |
| Liste, ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| Waldemar Bug, ÖDP | 172 | 36,75 % | |
| Raimund Binder, ÖDP | 44 | 9,40 % | |
| Bernhard Schmitt, ÖDP | 4 | 0,85 % | |
| Michaela Schwab, ÖDP | 8 | 1,71 % | |
| Reinhard Trump, ÖDP | 14 | 2,99 % | |
| Mirjam Fritz, ÖDP | 111 | 23,72 % | |
| Reinhard Hümmer, ÖDP | 5 | 1,07 % | |
| Alexandra Vath, ÖDP | 7 | 1,50 % | |
| Jens Pauluhn, ÖDP | 4 | 0,85 % | |
| Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Klaus Vath, ÖDP | 6 | 1,28 % | |
| Stefanie Talke, ÖDP | 8 | 1,71 % | |
| Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Wolfgang Winter, ÖDP | 4 | 0,85 % | |
| Rainer Baumgärtner, ÖDP | 19 | 4,06 % | |
| Isabel Görner, ÖDP | 15 | 3,21 % | |
| Stefan Zettelmeier, ÖDP | 25 | 5,34 % | |
| Rudolf Lang, ÖDP | 3 | 0,64 % | |
| Heinz Braun, ÖDP | 18 | 3,85 % | |
| PIRATEN | 206 | 0,38 % | |
| Liste, PIRATEN | 1 | 0,49 % | |
| Mirco Lukas, PIRATEN | 134 | 65,05 % | |
| Michael Kindermann, PIRATEN | 21 | 10,19 % | |
| Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 17 | 8,25 % | |
| Wolfgang Finke, PIRATEN | 16 | 7,77 % | |
| Maximilian Winkler, PIRATEN | 17 | 8,25 % | |
| DIE FRANKEN | 529 | 0,99 % | |
| Liste, DIE FRANKEN | 3 | 0,57 % | |
| Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 168 | 31,76 % | |
| Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 77 | 14,56 % | |
| Horst Fischer, DIE FRANKEN | 40 | 7,56 % | |
| Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 10 | 1,89 % | |
| Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 15 | 2,84 % | |
| Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 21 | 3,97 % | |
| Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 13 | 2,46 % | |
| Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 4 | 0,76 % | |
| Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 7 | 1,32 % | |
| Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 19 | 3,59 % | |
| Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 8 | 1,51 % | |
| Christian Metz, DIE FRANKEN | 15 | 2,84 % | |
| Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 9 | 1,70 % | |
| Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 23 | 4,35 % | |
| Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 41 | 7,75 % | |
| Peter Wagner, DIE FRANKEN | 22 | 4,16 % | |
| Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 16 | 3,02 % | |
| Franz Weber, DIE FRANKEN | 18 | 3,40 % | |
| AfD | 5.825 | 10,86 % | |
| Liste, AfD | 15 | 0,26 % | |
| Andrea Klingen, AfD | 2.142 | 36,77 % | |
| Alfred Schmitt, AfD | 1.764 | 30,28 % | |
| Bernd Schuhmann, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Martin Peter, AfD | 328 | 5,63 % | |
| Patrick Geßner, AfD | 639 | 10,97 % | |
| Herbert Wurster, AfD | 211 | 3,62 % | |
| Stefan Cartsburg, AfD | 469 | 8,05 % | |
| Andreas Kropp, AfD | 57 | 0,98 % | |
| Johannes Normann, AfD | 21 | 0,36 % | |
| Jochen Behr, AfD | 179 | 3,07 % | |
| Die PARTEI | 370 | 0,69 % | |
| Liste, Die PARTEI | 1 | 0,27 % | |
| Andrea Kübert, Die PARTEI | 183 | 49,46 % | |
| Isabell Ritter, Die PARTEI | 22 | 5,95 % | |
| Swen Balthasar, Die PARTEI | 1 | 0,27 % | |
| Alena Ament, Die PARTEI | 5 | 1,35 % | |
| Erik Buhn, Die PARTEI | 18 | 4,86 % | |
| Tobias Klenk, Die PARTEI | 21 | 5,68 % | |
| Bernd Alm, Die PARTEI | 62 | 16,76 % | |
| Antonia Kuger, Die PARTEI | 9 | 2,43 % | |
| Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 3 | 0,81 % | |
| Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 11 | 2,97 % | |
| Lisa Zeller, Die PARTEI | 34 | 9,19 % | |
| Tierschutzpartei | 557 | 1,04 % | |
| Liste, Tierschutzpartei | 2 | 0,36 % | |
| Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 206 | 36,98 % | |
| Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 163 | 29,26 % | |
| Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 186 | 33,39 % | |
| Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 183 | 0,34 % | |
| Liste, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Andreas Dietzler, V-Partei³ | 34 | 18,58 % | |
| Johannes Gehrling, V-Partei³ | 17 | 9,29 % | |
| Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Regina Leshel, V-Partei³ | 6 | 3,28 % | |
| Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 1 | 0,55 % | |
| Michael Specht, V-Partei³ | 6 | 3,28 % | |
| Sabine Dietzler, V-Partei³ | 4 | 2,19 % | |
| Gabriel Germann, V-Partei³ | 4 | 2,19 % | |
| Heinz Großhans, V-Partei³ | 3 | 1,64 % | |
| Andrea Krebs, V-Partei³ | 4 | 2,19 % | |
| Torsten Krebs, V-Partei³ | 1 | 0,55 % | |
| Christian Ortloff, V-Partei³ | 40 | 21,86 % | |
| Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 32 | 17,49 % | |
| Bertram Schmitt, V-Partei³ | 9 | 4,92 % | |
| Tanja Schmitt, V-Partei³ | 22 | 12,02 % |
74,68 %
151 von 152 Schnellmeldungen