Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.504 | |
| Wähler/innen | 1.121 | 74,53 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 1.099 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 494 | 44,95 % | |
| Liste, CSU | 3 | 0,61 % | |
| Erwin Dotzel, CSU | 97 | 19,64 % | |
| Gerlinde Martin, CSU | 49 | 9,92 % | |
| Adolf Dr. Bauer, CSU | 17 | 3,44 % | |
| Christine Bender, CSU | 98 | 19,84 % | |
| Thomas Bold, CSU | 1 | 0,20 % | |
| Eberhard Nuß, CSU | 22 | 4,45 % | |
| Jürgen Reinhard, CSU | 1 | 0,20 % | |
| Sebastian Remelé, CSU | 172 | 34,82 % | |
| Ulrich Dr. Reuter, CSU | 2 | 0,40 % | |
| Wilhelm Schneider, CSU | 2 | 0,40 % | |
| Sabine Sitter, CSU | 7 | 1,42 % | |
| Hülya Dr. Düber, CSU | 5 | 1,01 % | |
| Werner Elsässer, CSU | 1 | 0,20 % | |
| Stefan Funk, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Marcus Grimm, CSU | 1 | 0,20 % | |
| Thomas Habermann, CSU | 5 | 1,01 % | |
| Maria Hoßmann, CSU | 10 | 2,02 % | |
| Karin Renner, CSU | 1 | 0,20 % | |
| Rosa Behon, CSU | 0 | 0,00 % | |
| SPD | 98 | 8,92 % | |
| Liste, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Eva Maria Linsenbreder, SPD | 43 | 43,88 % | |
| Bernhard Ruß, SPD | 4 | 4,08 % | |
| Marion Schäfer-Blake, SPD | 8 | 8,16 % | |
| Harald Schneider, SPD | 6 | 6,12 % | |
| Helga Raab-Wasse, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Peter Pfister, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Astrid Glos, SPD | 4 | 4,08 % | |
| Gebhard Heßberger, SPD | 2 | 2,04 % | |
| Leonie Kapperer, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Tobias Schneider, SPD | 8 | 8,16 % | |
| Jasmin Reuter, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 1 | 1,02 % | |
| Andrea Englert, SPD | 3 | 3,06 % | |
| Erich Servatius, SPD | 2 | 2,04 % | |
| Marion Both, SPD | 15 | 15,31 % | |
| Thorsten Raschert, SPD | 1 | 1,02 % | |
| Ruth Weitz, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Pamela Nembach, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 1 | 1,02 % | |
| FREIE WÄHLER | 108 | 9,83 % | |
| Liste, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 73 | 67,59 % | |
| Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 6 | 5,56 % | |
| Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 24 | 22,22 % | |
| Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 2 | 1,85 % | |
| Josef Mend, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 1 | 0,93 % | |
| Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 1 | 0,93 % | |
| Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 1 | 0,93 % | |
| Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| GRÜNE | 172 | 15,65 % | |
| Liste, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Bärbel Imhof, GRÜNE | 63 | 36,63 % | |
| Gerhard Müller, GRÜNE | 13 | 7,56 % | |
| Irina Hönig, GRÜNE | 13 | 7,56 % | |
| Gerhard Kraft, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Barbara Hofmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Heiner Schmidt, GRÜNE | 1 | 0,58 % | |
| Rosemarie Ruf, GRÜNE | 3 | 1,74 % | |
| Frank Dr. Küster, GRÜNE | 2 | 1,16 % | |
| Klara May, GRÜNE | 17 | 9,88 % | |
| Willi Hörrmann, GRÜNE | 4 | 2,33 % | |
| Christina Feiler, GRÜNE | 3 | 1,74 % | |
| Peter Werner, GRÜNE | 2 | 1,16 % | |
| Birgit Schmitt, GRÜNE | 39 | 22,67 % | |
| Artur Schnatz, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Brigitte Schön, GRÜNE | 5 | 2,91 % | |
| Burkard Beck, GRÜNE | 3 | 1,74 % | |
| Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 3 | 1,74 % | |
| Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Karen Heußner, GRÜNE | 1 | 0,58 % | |
| FDP | 45 | 4,09 % | |
| Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Adelheid Zimmermann, FDP | 6 | 13,33 % | |
| Florian Kuhl, FDP | 11 | 24,44 % | |
| Katrin Hiernickel, FDP | 2 | 4,44 % | |
| Markus Krebs, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Johannes Rabl, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Stefka Huelsz-Träger, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Marco Graulich, FDP | 2 | 4,44 % | |
| Andreas Sulzbacher, FDP | 4 | 8,89 % | |
| Hubert Fröhlich, FDP | 1 | 2,22 % | |
| Mike Straßburg, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Astrid Jung, FDP | 3 | 6,67 % | |
| Thomas Klein, FDP | 1 | 2,22 % | |
| Karl Graf, FDP | 4 | 8,89 % | |
| Albert Fischer, FDP | 10 | 22,22 % | |
| Sebastian Inderwies, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Peter Kreß, FDP | 1 | 2,22 % | |
| Helmut Demel, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Rath, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Tamara Schumm, FDP | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 28 | 2,55 % | |
| Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Angelika Strobel, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Viktor Grauberger, DIE LINKE | 7 | 25,00 % | |
| Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 1 | 3,57 % | |
| Siegfried Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Antje Clemens, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Frank Hertel, DIE LINKE | 1 | 3,57 % | |
| Florence Genheimer, DIE LINKE | 3 | 10,71 % | |
| Dominik Höhn, DIE LINKE | 2 | 7,14 % | |
| Andrea Greber, DIE LINKE | 1 | 3,57 % | |
| Matthias Freund, DIE LINKE | 3 | 10,71 % | |
| Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 3,57 % | |
| Stefan Bannert, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 4 | 14,29 % | |
| Christine Pfaff, DIE LINKE | 4 | 14,29 % | |
| Joshua Träger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 1 | 3,57 % | |
| Gotthard Greb, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| BP | 13 | 1,18 % | |
| Liste, BP | 0 | 0,00 % | |
| Uwe Hartmann, BP | 6 | 46,15 % | |
| Sabine Götz, BP | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Herberich, BP | 0 | 0,00 % | |
| Uta Gilbert, BP | 2 | 15,38 % | |
| Felix Trautmann, BP | 1 | 7,69 % | |
| Birgit Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Christian Fröhlich, BP | 0 | 0,00 % | |
| Michelle Hoch, BP | 2 | 15,38 % | |
| Ralf Gold, BP | 2 | 15,38 % | |
| Franz Sadlo, BP | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,27 % | |
| Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Waldemar Bug, ÖDP | 2 | 66,67 % | |
| Raimund Binder, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Bernhard Schmitt, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Michaela Schwab, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Reinhard Trump, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Mirjam Fritz, ÖDP | 1 | 33,33 % | |
| Reinhard Hümmer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Alexandra Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Jens Pauluhn, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Klaus Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Stefanie Talke, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Rainer Baumgärtner, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Isabel Görner, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Zettelmeier, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Heinz Braun, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 0,55 % | |
| Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| Mirco Lukas, PIRATEN | 4 | 66,67 % | |
| Michael Kindermann, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| Maximilian Winkler, PIRATEN | 2 | 33,33 % | |
| DIE FRANKEN | 16 | 1,46 % | |
| Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 4 | 25,00 % | |
| Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 5 | 31,25 % | |
| Horst Fischer, DIE FRANKEN | 1 | 6,25 % | |
| Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 1 | 6,25 % | |
| Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Christian Metz, DIE FRANKEN | 1 | 6,25 % | |
| Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 2 | 12,50 % | |
| Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 2 | 12,50 % | |
| Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 100 | 9,10 % | |
| Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Klingen, AfD | 39 | 39,00 % | |
| Alfred Schmitt, AfD | 22 | 22,00 % | |
| Bernd Schuhmann, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Martin Peter, AfD | 12 | 12,00 % | |
| Patrick Geßner, AfD | 12 | 12,00 % | |
| Herbert Wurster, AfD | 4 | 4,00 % | |
| Stefan Cartsburg, AfD | 8 | 8,00 % | |
| Andreas Kropp, AfD | 2 | 2,00 % | |
| Johannes Normann, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Jochen Behr, AfD | 1 | 1,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,36 % | |
| Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Kübert, Die PARTEI | 2 | 50,00 % | |
| Isabell Ritter, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Swen Balthasar, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tobias Klenk, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Antonia Kuger, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Lisa Zeller, Die PARTEI | 2 | 50,00 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,00 % | |
| Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 6 | 54,55 % | |
| Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 4 | 36,36 % | |
| Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 1 | 9,09 % | |
| Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,09 % | |
| Liste, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Andreas Dietzler, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Johannes Gehrling, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Michael Specht, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Tanja Schmitt, V-Partei³ | 1 | 100,00 % |
74,53 %
2 von 2 Schnellmeldungen