| Stimmberechtigte | 115 | |
| Wähler/innen | 72 | 62,61 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 70 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 37 | 52,86 % | |
| Liste, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Barbara Stamm, CSU | 28 | 75,68 % | |
| Gerhard Eck, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Winfried Prof. Dr. Bausback, CSU | 1 | 2,70 % | |
| Juliane Demar, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Barbara Becker, CSU | 2 | 5,41 % | |
| Judith Gerlach, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Oliver Jörg, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Sandro Kirchner, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Manfred Ländner, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Berthold Rüth, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Thorsten Schwab, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Steffen Vogel, CSU | 3 | 8,11 % | |
| Tibor Brumme, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Timo Hennig, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Steffen Hörtler, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Stephan Noll, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Karin Passow, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Johanna Rath, CSU | 1 | 2,70 % | |
| Lothar Zachmann, CSU | 2 | 5,41 % | |
| SPD | 3 | 4,29 % | |
| Liste, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Volkmar Halbleib, SPD | 1 | 33,33 % | |
| Martina Fehlner, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Georg Rosenthal, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Kathi Petersen, SPD | 0 | 0,00 % | |
| René van Eckert, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Sven Gottschalk, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Jürgen Dr. Kößler, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Norbert Schaub, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Jörg Pischinger, SPD | 1 | 33,33 % | |
| Michail Fotokehagias, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Sonja Röhm, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Thorsten Meyerer, SPD | 1 | 33,33 % | |
| Lara Albert, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Eberhard Grötsch, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Martha Bolkart-Mühlrath, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Lutz Laemmerhold, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Johanna Bamberg-Reinwand, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Harald Schmid, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Martina Braum, SPD | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 7,14 % | |
| Liste, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Gerald Pittner, FREIE WÄHLER | 3 | 60,00 % | |
| Manfred Dülk, FREIE WÄHLER | 1 | 20,00 % | |
| Bernd Schötterl, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Ulrike Dr. Schneider, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Anna Stolz, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Hans Jürgen Dr. Fahn, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Norbert Ries, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Frank Stierhof, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Thomas Rützel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Kleren, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Marco Pintar, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Cengiz Zarbo, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Engelbert Schmid, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Walter Kern, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Ulrich Falk, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Norbert Heinelt, FREIE WÄHLER | 1 | 20,00 % | |
| GRÜNE | 8 | 11,43 % | |
| Liste, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Kerstin Celina, GRÜNE | 5 | 62,50 % | |
| Patrick Friedl, GRÜNE | 2 | 25,00 % | |
| Birgid Röder, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Gregor Münch, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Maria Gößmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Yatin Shah, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Anja Baier, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Wagener, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Marion Becker, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Volker Goll, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Karina Tippe, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Paul Knoblach, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Oliver Eckardt, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Joachim Schneider, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Tatjana Bergmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Hans Plate, GRÜNE | 1 | 12,50 % | |
| Petra Winter, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Marc Selariu, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Birgit Reder-Zirkelbach, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| FDP | 4 | 5,71 % | |
| Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Helmut Dr. Kaltenhauser, FDP | 1 | 25,00 % | |
| Wolfgang Kuhl, FDP | 1 | 25,00 % | |
| Wolfram Fischer, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Karl Schenk Graf von Stauffenberg, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Peter Sander, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Frank Zimmermann, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Peter Kolb, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Hans-Joachim Dr. Hofstetter, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Hans Müller, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Gunnar Bock, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Werner Jannek, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Heinz Dr. Linduschka, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Astrid Dr. Schenkel, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Hartmut Rausch, FDP | 1 | 25,00 % | |
| Harald Pascher, FDP | 1 | 25,00 % | |
| Edda Vorbeck, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Patrick-Daniel Betz, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Holm Dr. Brumme, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Thilo Schneider, FDP | 0 | 0,00 % | |
| DIE LINKE | 5 | 7,14 % | |
| Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Robert Striesow, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Christine Pfaff, DIE LINKE | 1 | 20,00 % | |
| Florence Genheimer, DIE LINKE | 3 | 60,00 % | |
| Florian Beck, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Greber, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Tobias Schäffer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Angelika Strobel, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Kevin-Christopher Hansen, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Jutta Greber, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Georg Liebl, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Christian Hänsch, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Peter Diekmann, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Stefan Häuslein, DIE LINKE | 1 | 20,00 % | |
| Matthias Freund, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Martin Timm, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Peter Siedler, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 1,43 % | |
| Liste, BP | 0 | 0,00 % | |
| Uwe Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Uta Gilbert, BP | 0 | 0,00 % | |
| Oliver Hess, BP | 0 | 0,00 % | |
| Franz Sadlo, BP | 0 | 0,00 % | |
| Christian Fieger, BP | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Herberich, BP | 0 | 0,00 % | |
| Karl-Heinz Rönninger, BP | 0 | 0,00 % | |
| Benjamin Nix, BP | 0 | 0,00 % | |
| Raimund Gilbert, BP | 0 | 0,00 % | |
| Thorsten Götz, BP | 1 | 100,00 % | |
| Sabine Götz, BP | 0 | 0,00 % | |
| Birgit Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Ingrid Weinmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Felix Trautmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Ingrid Lutz, BP | 0 | 0,00 % | |
| Anette Schneider, BP | 0 | 0,00 % | |
| Jürgen Rammig, BP | 0 | 0,00 % | |
| Rudolf Stadel, BP | 0 | 0,00 % | |
| Gertrud Brennfleck, BP | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Liste, ÖDP | 0 | --- | |
| Bernhard Schmitt, ÖDP | 0 | --- | |
| Raimund Binder, ÖDP | 0 | --- | |
| Michaela Reinhard, ÖDP | 0 | --- | |
| Patrik Dorsch, ÖDP | 0 | --- | |
| Silvia Paulus-Hildner, ÖDP | 0 | --- | |
| Dietmar May, ÖDP | 0 | --- | |
| Wolf von Bodisco, ÖDP | 0 | --- | |
| Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | --- | |
| Bianca Tröge, ÖDP | 0 | --- | |
| Rudolf Lang, ÖDP | 0 | --- | |
| Patricia Welzenbach, ÖDP | 0 | --- | |
| Marianne Krommer, ÖDP | 0 | --- | |
| Klemens Albert, ÖDP | 0 | --- | |
| Esther Wagenhäuser, ÖDP | 0 | --- | |
| Stefan Bretscher, ÖDP | 0 | --- | |
| Katrin Bauer, ÖDP | 0 | --- | |
| Walther Peeters, ÖDP | 0 | --- | |
| Benno Friedrich, ÖDP | 0 | --- | |
| Herbert Pröstler, ÖDP | 0 | --- | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| Liste, PIRATEN | 0 | --- | |
| Michael Kindermann, PIRATEN | 0 | --- | |
| Mirco Lukas, PIRATEN | 0 | --- | |
| Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | --- | |
| Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | --- | |
| Maximilian Winkler, PIRATEN | 0 | --- | |
| DIE FRANKEN | 1 | 1,43 % | |
| Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Horst Fischer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 100,00 % | |
| James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Christian Metz, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Kurt Steinbauer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 7,14 % | |
| Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Christian Klingen, AfD | 3 | 60,00 % | |
| Richard Graupner, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Michael Gebhardt, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Daniela Mahler, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Martin Peter, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Kurt Schreck, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Patrick Geßner, AfD | 2 | 40,00 % | |
| Alfred Sacher, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Freia Lippold-Eggen, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Klaus Uwe Junker, AfD | 0 | 0,00 % | |
| mut | 0 | 0,00 % | |
| Liste, mut | 0 | --- | |
| Matthias Matuschik, mut | 0 | --- | |
| Julia Riegler, mut | 0 | --- | |
| Julian Höfner, mut | 0 | --- | |
| Thomas Lemmer, mut | 0 | --- | |
| Elke Günther, mut | 0 | --- | |
| Ortwin Pinke, mut | 0 | --- | |
| Daniela Lampe, mut | 0 | --- | |
| Malte Schilling, mut | 0 | --- | |
| Gabriele Krämer, mut | 0 | --- | |
| Felix Richter, mut | 0 | --- | |
| Beate Schilling, mut | 0 | --- | |
| Lillo Marschhäuser, mut | 0 | --- | |
| Matthias Seng, mut | 0 | --- | |
| Christl Kern, mut | 0 | --- | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Liste, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Markus Ritter, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Andrea Kübert, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Pascal Schnatz, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Andreas Portscher, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Lisa Zeller, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Tobias Klenk, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Alena Ament, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Antonia Kuger, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | --- | |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,43 % | |
| Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 1 | 100,00 % | |
| Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Liste, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Michael Specht, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Christine Wolfram, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Andreas Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
| Tanja Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- |
62,61 %