| Stimmberechtigte (insgesamt) | 8.395 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 7.632 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 6.017 | 78,84 % |
| ungültige Stimmen | 56 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 5.961 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 2.566 | 43,05 % | |
| SPD | 569 | 9,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 699 | 11,73 % | |
| GRÜNE | 803 | 13,47 % | |
| FDP | 235 | 3,94 % | |
| DIE LINKE | 257 | 4,31 % | |
| BP | 106 | 1,78 % | |
| ÖDP | 58 | 0,97 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 67 | 1,12 % | |
| AfD | 516 | 8,66 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 69 | 1,16 % | |
| V-Partei³ | 16 | 0,27 % |
78,84 %
16 von 17 Schnellmeldungen