| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Altenbuch | |||||||||
| Amorbach | 3.000 |
73,33 % |
90,91 % |
28,90 % |
3,60 % |
3,50 % |
3,40 % |
60,60 % |
|
| Bürgstadt, M | |||||||||
| Collenberg | |||||||||
| Dorfprozelten | 1.500 |
73,33 % |
90,91 % |
28,90 % |
3,60 % |
3,50 % |
3,40 % |
60,60 % |
|
| Gemeinde Eichenbühl | |||||||||
| Markt Elsenfeld | |||||||||
| Stadt Erlenbach a.Main | |||||||||
| Markt Eschau | |||||||||
| Gemeinde Faulbach | |||||||||
| Markt Großheubach | |||||||||
| Gemeinde Großwallstadt | |||||||||
| Gemeinde Hausen | |||||||||
| Markt Kirchzell | |||||||||
| Kleinheubach, M | |||||||||
| Kleinwallstadt, M | |||||||||
| Stadt Klingenberg a.Main | |||||||||
| Gemeinde Laudenbach | |||||||||
| Gemeinde Leidersbach | |||||||||
| Stadt Miltenberg | |||||||||
| Gemeinde Mömlingen | |||||||||
| Mönchberg, M | |||||||||
| Gemeinde Neunkirchen | |||||||||
| Gemeinde Niedernberg | |||||||||
| Stadt Obernburg a.Main | |||||||||
| Gemeinde Röllbach | |||||||||
| Gemeinde Rüdenau | |||||||||
| Markt Schneeberg | |||||||||
| Stadt Stadtprozelten | |||||||||
| Markt Sulzbach a.Main | |||||||||
| Markt Weilbach | 3.000 |
90,91 % |
28,90 % |
3,60 % |
3,50 % |
3,40 % |
60,60 % |
||
| Stadt Wörth a.Main |