Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 100 | |
Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 80 | 80,00 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 80 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 20 | 25,00 % | |
SPD | 15 | 18,75 % | |
GRÜNE | 10 | 12,50 % | |
FDP | 10 | 12,50 % | |
FREIE WÄHLER | 10 | 12,50 % | |
DIE LINKE | 5 | 6,25 % | |
ÖDP | 5 | 6,25 % | |
REP | 5 | 6,25 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 0 | 0,00 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
80,00 %
1 von 2 Schnellmeldungen