Büchenbach 002
| Wahlberechtigte | 654 | |
| Wähler/innen | 217 | 33,18 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 213 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,18 %
| Wahlberechtigte | 654 | |
| Wähler/innen | 217 | 33,18 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 213 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rabe, CSU | |||
| Bauz, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,18 %