0001 Urnenwahl Haselbach
Wahlberechtigte | 1.539 | |
Wähler/innen | 1.132 | 73,55 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 1.111 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steger, CSU/PB | |||
Haas, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,55 %
Wahlberechtigte | 1.539 | |
Wähler/innen | 1.132 | 73,55 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,86 % |
gültige Stimmen | 1.111 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steger, CSU/PB | |||
Haas, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,55 %