| Stimmberechtigte (insgesamt) | 139.316 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 32.409 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 23.556 | 72,68 % |
| ungültige Stimmen | 275 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 23.281 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erwin Filser, CSU | 11.261 | 48,37 % | |
| Ulrich Schmetz, SPD | 6.462 | 27,76 % | |
| Monika Groner, GRÜNE | 2.030 | 8,72 % | |
| Wofgang Löber, REP | 929 | 3,99 % | |
| Rolf Marquardt, FDP | 821 | 3,53 % | |
| Heribert Gampel, ÖDP | 431 | 1,85 % |
72,68 %
34 von 51 Schnellmeldungen