| Stimmberechtigte (insgesamt) | 139.316 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 32.409 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 23.556 | 72,68 % |
| ungültige Stimmen | 695 | 2,95 % |
| gültige Stimmen | 22.861 | 97,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erwin Filser, CSU | 11.413 | 49,92 % | |
| Liste, CSU | 11.413 | 100,00 % | |
| Erwin Filser, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Ulrich Schmetz, SPD | 5.925 | 25,92 % | |
| Liste, SPD | 5.925 | 100,00 % | |
| Ulrich Schmetz, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Monika Groner, GRÜNE | 1.963 | 8,59 % | |
| Liste, GRÜNE | 1.963 | 100,00 % | |
| Monika Groner, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Wofgang Löber, REP | 964 | 4,22 % | |
| Liste, REP | 964 | 100,00 % | |
| Wofgang Löber, REP | 0 | 0,00 % | |
| Rolf Marquardt, FDP | 625 | 2,73 % | |
| Liste, FDP | 625 | 100,00 % | |
| Rolf Marquardt, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Heribert Gampel, ÖDP | 429 | 1,88 % | |
| Liste, ÖDP | 429 | 100,00 % | |
| Heribert Gampel, ÖDP | 0 | 0,00 % |
72,68 %
34 von 51 Schnellmeldungen