| Gemeinde | Stand | Stimmberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | |||||||||
| Gemeinde Ammerthal | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Ammerthal, Gebiet: Gemeinde Ammerthal)! | ||
| Stadt Auerbach i.d.OPf. | |||||||||
| Gemeinde Birgland | |||||||||
| Gemeinde Ebermannsdorf | |||||||||
| Gemeinde Edelsfeld | 386 |
98,37 % |
39,13 % |
19,88 % |
16,15 % |
5,80 % |
2,48 % |
||
| Gemeinde Ensdorf | |||||||||
| Markt Freihung | |||||||||
| Gemeinde Freudenberg | |||||||||
| Gemeinde Gebenbach | |||||||||
| Markt Hahnbach | |||||||||
| Stadt Hirschau | |||||||||
| Gemeinde Hirschbach | |||||||||
| Markt Hohenburg | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Markt Hohenburg, Gebiet: Markt Hohenburg)! | ||
| Gemeinde Illschwang | |||||||||
| Markt Kastl | |||||||||
| Markt Königstein | |||||||||
| Gemeinde Kümmersbruck | |||||||||
| Gemeinde Etzelwang | |||||||||
| Gemeinde Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | |||||||||
| Gemeinde Poppenricht | |||||||||
| Markt Rieden | |||||||||
| Markt Schmidmühlen | |||||||||
| Stadt Schnaittenbach | |||||||||
| Stadt Sulzbach-Rosenberg | |||||||||
| Gemeinde Ursensollen | |||||||||
| Stadt Vilseck | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Landtagswahl Bayern, Partei-Id: 7 (DIE LINKE), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Stadt Vilseck, Gebiet: Stadt Vilseck)! | ||
| Gemeinde Weigendorf |