Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU / FW / ÖDP / UWG | Kennerknecht, Robert | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Köglmeier, Friedrich | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Milz, Barbara | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Schwarz, Ernst | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Weh, Annette | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Besler, Paul | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Knahl, Harald | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Elfert, Michael | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Pilger, Markus | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Lerpscher, Siegfried | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Graßl, Florian | Direktmandat |
CSU / FW / ÖDP / UWG | Guldan, Christine | Direktmandat |
Gemeinde Missen-Wilhams
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.167 | |
Wähler/innen | 830 | 71,12 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Robert Kennerknecht, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Friedrich Köglmeier, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Annette Weh, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Ernst Schwarz, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Barbara Milz, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Michael Elfert, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Paul Besler, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Siegfried Lerpscher, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Florian Graßl, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Harald Knahl, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Markus Pilger, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Nadine Heindl, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Tobias Eckhardt, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Christine Guldan, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Andreas Übelhör, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Thomas Steinhauser, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Ines Krappweis, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Matthias Zahn, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Karl Nutz, CSU / FW / ÖDP / UWG | |||
Mathias Reisch, CSU / FW / ÖDP / UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,12 %