Gemeinde Missen-Wilhams
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 832 | 71,17 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 815 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hörmann, CSU | |||
| Mader, GRÜNE | |||
| Baier-Müller, Freie Wähler | |||
| Schweizer, AfD | |||
| Kubatschka, SPD | |||
| Käser, FDP | |||
| Müller, ödp & ub | |||
| Rist, BürgerBündnis Oberallgäu |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,17 %
