Missen-Wilhams
Wahlberechtigte | 1.169 | |
Wähler/innen | 350 | 29,94 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,29 % |
gültige Stimmen | 342 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hörmann, CSU | |||
Mader, GRÜNE | |||
Baier-Müller, Freie Wähler | |||
Schweizer, AfD | |||
Kubatschka, SPD | |||
Käser, FDP | |||
Müller, ödp & ub | |||
Rist, BürgerBündnis Oberallgäu |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,94 %
Briefwahlbezirk