| Gemeinde | Stand | Stimmberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Aschaffenburg | |||||||||
| Stadt Schweinfurt | 39.027 |
51,28 % |
98,50 % |
42,32 % |
23,19 % |
10,45 % |
8,95 % |
15,10 % |
|
| Stadt Würzburg | |||||||||
| Stadt Alzenau | 14.459 |
65,23 % |
98,61 % |
54,30 % |
16,72 % |
4,82 % |
9,27 % |
14,89 % |
|
| Gemeinde Bessenbach | 4.444 |
64,45 % |
97,38 % |
47,54 % |
19,22 % |
9,50 % |
9,61 % |
14,14 % |
|
| Gemeinde Blankenbach | 1.207 |
63,55 % |
98,96 % |
49,93 % |
18,45 % |
6,98 % |
11,59 % |
13,04 % |
|
| Gemeinde Karlstein a.Main | 6.175 |
62,79 % |
98,27 % |
47,27 % |
20,52 % |
4,62 % |
9,95 % |
17,64 % |
|
| Gemeinde Geiselbach | 1.658 |
63,51 % |
98,48 % |
52,36 % |
19,19 % |
5,69 % |
8,78 % |
13,99 % |
|
| Gemeinde Glattbach | 2.679 |
69,69 % |
98,61 % |
48,94 % |
19,93 % |
6,14 % |
10,54 % |
14,46 % |
|
| Markt Goldbach | |||||||||
| Markt Großostheim | |||||||||
| Gemeinde Haibach (Lkr. Aschaffenburg) | |||||||||
| Gemeinde Heigenbrücken | 1.753 |
65,72 % |
98,44 % |
44,97 % |
26,46 % |
7,76 % |
8,29 % |
12,51 % |
|
| Gemeinde Heimbuchenthal | 1.725 |
57,68 % |
97,79 % |
49,74 % |
20,45 % |
8,84 % |
5,96 % |
15,01 % |
|
| Gemeinde Heinrichsthal | 710 |
64,37 % |
96,50 % |
51,25 % |
21,09 % |
10,20 % |
6,58 % |
10,88 % |
|
| Markt Hösbach | 10.447 |
65,20 % |
98,02 % |
46,15 % |
19,65 % |
13,00 % |
10,16 % |
11,04 % |
|
| Gemeinde Johannesberg | |||||||||
| Gemeinde Kahl a.Main | 5.696 |
63,43 % |
97,73 % |
45,06 % |
23,79 % |
4,73 % |
11,33 % |
15,09 % |
|
| Gemeinde Kleinkahl | 1.452 |
64,12 % |
97,74 % |
55,49 % |
12,97 % |
8,79 % |
9,89 % |
12,87 % |
|
| Gemeinde Kleinostheim | 6.185 |
60,89 % |
98,09 % |
47,89 % |
19,92 % |
9,31 % |
9,01 % |
13,85 % |
|
| Gemeinde Krombach | 1.701 |
57,50 % |
97,85 % |
46,92 % |
18,50 % |
7,11 % |
13,48 % |
14,00 % |
|
| Gemeinde Laufach | 3.821 |
66,08 % |
98,34 % |
48,01 % |
18,53 % |
10,55 % |
9,67 % |
13,25 % |
|
| Gemeinde Mainaschaff | 6.494 |
55,04 % |
97,85 % |
49,56 % |
23,28 % |
7,89 % |
7,58 % |
11,70 % |
|
| Gemeinde Mespelbrunn | 1.739 |
61,87 % |
97,96 % |
55,22 % |
12,90 % |
11,86 % |
6,55 % |
13,47 % |
|
| Markt Mömbris | 9.586 |
64,82 % |
98,44 % |
46,79 % |
24,77 % |
5,48 % |
9,43 % |
13,54 % |
|
| Gemeinde Rothenbuch | 1.396 |
73,50 % |
98,05 % |
38,57 % |
29,62 % |
11,13 % |
7,06 % |
13,62 % |
|
| Gemeinde Sailauf | 2.913 |
65,88 % |
97,39 % |
44,46 % |
21,24 % |
11,02 % |
10,54 % |
12,75 % |
|
| Markt Schöllkrippen | 3.109 |
62,59 % |
98,72 % |
43,73 % |
12,49 % |
9,73 % |
21,97 % |
12,08 % |
|
| Gemeinde Sommerkahl | 902 |
64,97 % |
98,81 % |
47,50 % |
18,48 % |
7,25 % |
13,13 % |
13,66 % |
|
| Markt Stockstadt a.Main | |||||||||
| Gemeinde Waldaschaff | 2.971 |
64,49 % |
96,66 % |
42,66 % |
23,06 % |
10,64 % |
7,67 % |
15,99 % |
|
| Gemeinde Weibersbrunn | 1.539 |
60,62 % |
97,96 % |
50,22 % |
25,93 % |
8,32 % |
4,81 % |
10,72 % |
|
| Gemeinde Westerngrund | 1.522 |
61,96 % |
98,20 % |
56,16 % |
12,74 % |
6,70 % |
10,37 % |
14,02 % |
|
| Gemeinde Dammbach | 1.469 |
56,36 % |
98,43 % |
49,57 % |
14,23 % |
14,48 % |
5,03 % |
16,68 % |
|
| Gemeinde Wiesen | 860 |
62,79 % |
97,22 % |
46,86 % |
18,10 % |
8,57 % |
15,43 % |
11,04 % |
|
| Gemeinde Aura a. d. Saale | 714 |
67,51 % |
99,38 % |
54,70 % |
10,86 % |
6,05 % |
8,35 % |
20,05 % |
|
| Markt Bad Bocklet | 3.650 |
64,33 % |
97,96 % |
53,09 % |
12,91 % |
6,30 % |
5,57 % |
22,14 % |
|
| Stadt Bad Brückenau | 5.129 |
51,30 % |
98,33 % |
39,74 % |
10,94 % |
5,10 % |
6,65 % |
37,58 % |
|
| Große Kreisstadt Bad Kissingen | 17.602 |
59,54 % |
98,32 % |
54,16 % |
15,57 % |
5,36 % |
7,56 % |
17,34 % |
|
| Markt Burkardroth | 6.219 |
66,41 % |
98,89 % |
43,73 % |
6,12 % |
3,33 % |
2,01 % |
44,81 % |
|
| Elfershausen, M | 2.317 |
70,18 % |
99,20 % |
53,07 % |
13,45 % |
5,95 % |
11,90 % |
15,63 % |
|
| Euerdorf, M | 1.246 |
65,65 % |
99,02 % |
50,74 % |
15,68 % |
4,69 % |
12,10 % |
16,78 % |
|
| Gemeinde Fuchsstadt | 1.486 |
73,35 % |
98,26 % |
57,52 % |
7,56 % |
7,56 % |
14,94 % |
12,40 % |
|
| Geroda, M | 744 |
66,94 % |
99,00 % |
53,14 % |
11,36 % |
5,88 % |
5,27 % |
24,34 % |
|
| Stadt Hammelburg | 9.222 |
66,48 % |
98,42 % |
56,23 % |
9,71 % |
5,20 % |
16,62 % |
12,23 % |
|
| Maßbach, M | 3.714 |
70,60 % |
98,82 % |
49,94 % |
21,19 % |
5,71 % |
7,53 % |
15,63 % |
|
| Gemeinde Motten | 1.436 |
68,18 % |
98,47 % |
64,73 % |
10,27 % |
2,49 % |
4,25 % |
18,25 % |
|
| Stadt Münnerstadt | 6.292 |
66,00 % |
98,87 % |
59,35 % |
11,59 % |
6,75 % |
8,23 % |
14,09 % |
|
| Gemeinde Nüdlingen | 3.246 |
64,45 % |
98,18 % |
54,58 % |
16,02 % |
6,57 % |
6,62 % |
16,21 % |
|
| Gemeinde Oberleichtersbach | 1.635 |
72,72 % |
99,33 % |
60,54 % |
7,03 % |
4,91 % |
4,49 % |
23,03 % |
|
| Markt Oberthulba | 4.004 |
67,38 % |
98,18 % |
60,36 % |
9,66 % |
7,55 % |
7,10 % |
15,33 % |
|
| Gemeinde Oerlenbach | 4.114 |
64,56 % |
98,80 % |
59,79 % |
11,32 % |
7,81 % |
6,78 % |
14,30 % |
|
| Gemeinde Ramsthal | 940 |
67,13 % |
96,83 % |
49,92 % |
17,35 % |
8,67 % |
10,64 % |
13,43 % |
|
| Gemeinde Rannungen | 960 |
84,17 % |
99,38 % |
64,26 % |
9,59 % |
4,73 % |
10,46 % |
10,95 % |
|
| Gemeinde Riedenberg | 797 |
77,67 % |
98,71 % |
50,57 % |
9,49 % |
4,58 % |
4,26 % |
31,09 % |
|
| Schondra, M | 1.325 |
69,66 % |
98,59 % |
63,52 % |
7,25 % |
7,14 % |
4,84 % |
17,25 % |
|
| Sulzthal, M | 734 |
79,43 % |
97,77 % |
51,58 % |
14,74 % |
8,25 % |
13,51 % |
11,93 % |
|
| Gemeinde Thundorf i. UFr. | 859 |
77,88 % |
99,25 % |
65,66 % |
8,89 % |
7,53 % |
5,12 % |
12,80 % |
|
| Gemeinde Wartmannsroth | 1.791 |
71,58 % |
98,44 % |
60,78 % |
7,53 % |
6,42 % |
12,76 % |
12,51 % |
|
| Markt Wildflecken | 2.419 |
57,83 % |
97,86 % |
55,66 % |
18,92 % |
2,92 % |
3,43 % |
19,06 % |
|
| Markt Zeitlofs | 1.724 |
64,73 % |
98,84 % |
41,61 % |
14,23 % |
7,16 % |
5,17 % |
31,82 % |
|
| Aubstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Bad Neustadt a.d. Saale | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bastheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Bischofsheim a.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Fladungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Großbardorf | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Großeibstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hausen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hendungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Herbstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Heustreu | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Höchheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hohenroth | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hollstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bad Königshofen i. Grabfeld | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Mellrichstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Niederlauer | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Nordheim v.d. Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Oberelsbach | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Oberstreu | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Ostheim v.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Rödelmaier | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Saal an der Saale | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Salz | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sandberg | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Schönau a. d. Brand | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sondheim v.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stockheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Strahlungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sulzdorf a. d. Lederhecke | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sulzfeld | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Trappstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Unsleben | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
