| Gemeinde | Stand | Stimmberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Aschaffenburg | |||||||||
| Stadt Schweinfurt | 39.027 |
51,28 % |
97,47 % |
48,97 % |
20,99 % |
6,93 % |
7,53 % |
15,59 % |
|
| Stadt Würzburg | |||||||||
| Stadt Alzenau | 14.459 |
65,21 % |
96,79 % |
54,66 % |
17,51 % |
4,97 % |
10,28 % |
12,58 % |
|
| Gemeinde Bessenbach | 4.444 |
64,45 % |
97,03 % |
57,83 % |
15,65 % |
4,93 % |
9,46 % |
12,14 % |
|
| Gemeinde Blankenbach | 1.207 |
63,55 % |
98,57 % |
59,52 % |
15,61 % |
6,48 % |
6,88 % |
11,52 % |
|
| Gemeinde Karlstein a.Main | 6.175 |
62,77 % |
96,83 % |
53,05 % |
19,56 % |
4,13 % |
10,26 % |
13,02 % |
|
| Gemeinde Geiselbach | 1.658 |
63,51 % |
96,49 % |
56,59 % |
14,67 % |
5,12 % |
8,96 % |
14,67 % |
|
| Gemeinde Glattbach | 2.679 |
69,69 % |
97,96 % |
52,38 % |
18,75 % |
5,58 % |
10,50 % |
12,78 % |
|
| Markt Goldbach | |||||||||
| Markt Großostheim | |||||||||
| Gemeinde Haibach (Lkr. Aschaffenburg) | |||||||||
| Gemeinde Heigenbrücken | 1.753 |
65,72 % |
97,48 % |
51,11 % |
24,58 % |
5,16 % |
8,01 % |
11,12 % |
|
| Gemeinde Heimbuchenthal | 1.725 |
57,68 % |
96,18 % |
55,69 % |
17,55 % |
8,46 % |
5,54 % |
12,75 % |
|
| Gemeinde Heinrichsthal | 710 |
64,37 % |
93,87 % |
57,11 % |
21,21 % |
5,13 % |
5,83 % |
10,72 % |
|
| Markt Hösbach | 10.447 |
65,20 % |
97,25 % |
55,75 % |
17,32 % |
6,84 % |
9,87 % |
10,22 % |
|
| Gemeinde Johannesberg | |||||||||
| Gemeinde Kahl a.Main | 5.696 |
63,43 % |
95,99 % |
47,95 % |
22,06 % |
4,47 % |
11,88 % |
13,65 % |
|
| Gemeinde Kleinkahl | 1.452 |
64,12 % |
96,46 % |
60,24 % |
14,25 % |
5,90 % |
6,68 % |
12,92 % |
|
| Gemeinde Kleinostheim | 6.185 |
60,89 % |
97,80 % |
56,18 % |
14,85 % |
9,29 % |
8,06 % |
11,62 % |
|
| Gemeinde Krombach | 1.701 |
57,50 % |
95,09 % |
51,40 % |
16,02 % |
7,96 % |
11,61 % |
13,01 % |
|
| Gemeinde Laufach | 3.821 |
66,08 % |
97,78 % |
56,10 % |
15,67 % |
6,24 % |
10,25 % |
11,75 % |
|
| Gemeinde Mainaschaff | 6.494 |
55,04 % |
96,84 % |
52,53 % |
21,99 % |
4,88 % |
7,71 % |
12,89 % |
|
| Gemeinde Mespelbrunn | 1.739 |
61,87 % |
97,68 % |
59,28 % |
12,18 % |
10,66 % |
5,61 % |
12,27 % |
|
| Markt Mömbris | 9.586 |
64,82 % |
97,10 % |
56,73 % |
15,40 % |
5,14 % |
9,31 % |
13,41 % |
|
| Gemeinde Rothenbuch | 1.396 |
73,50 % |
97,27 % |
43,89 % |
30,06 % |
6,01 % |
8,52 % |
11,50 % |
|
| Gemeinde Sailauf | 2.913 |
65,88 % |
97,08 % |
53,03 % |
19,43 % |
6,17 % |
9,61 % |
11,77 % |
|
| Markt Schöllkrippen | 3.109 |
62,59 % |
97,12 % |
53,23 % |
12,28 % |
9,15 % |
12,17 % |
13,18 % |
|
| Gemeinde Sommerkahl | 902 |
64,97 % |
97,78 % |
53,75 % |
17,80 % |
5,41 % |
9,60 % |
13,44 % |
|
| Markt Stockstadt a.Main | |||||||||
| Gemeinde Waldaschaff | 2.971 |
64,49 % |
96,40 % |
54,41 % |
18,62 % |
4,82 % |
8,01 % |
14,13 % |
|
| Gemeinde Weibersbrunn | 1.539 |
60,62 % |
97,11 % |
61,81 % |
19,76 % |
5,30 % |
4,30 % |
8,81 % |
|
| Gemeinde Westerngrund | 1.522 |
61,96 % |
95,97 % |
63,09 % |
12,04 % |
5,08 % |
7,40 % |
12,39 % |
|
| Gemeinde Dammbach | 1.469 |
56,36 % |
96,62 % |
54,37 % |
12,50 % |
14,00 % |
3,88 % |
15,27 % |
|
| Gemeinde Wiesen | 860 |
62,79 % |
97,04 % |
50,00 % |
16,03 % |
8,02 % |
14,12 % |
11,85 % |
|
| Gemeinde Aura a. d. Saale | 714 |
67,51 % |
97,51 % |
53,62 % |
11,49 % |
9,15 % |
8,51 % |
17,23 % |
|
| Markt Bad Bocklet | 3.650 |
64,33 % |
96,85 % |
53,17 % |
16,31 % |
8,53 % |
6,51 % |
15,49 % |
|
| Stadt Bad Brückenau | 5.129 |
51,30 % |
96,20 % |
50,02 % |
14,42 % |
7,11 % |
8,89 % |
19,55 % |
|
| Große Kreisstadt Bad Kissingen | 17.602 |
59,56 % |
97,01 % |
50,17 % |
19,77 % |
5,83 % |
7,76 % |
16,47 % |
|
| Markt Burkardroth | 6.219 |
66,41 % |
95,21 % |
57,17 % |
11,24 % |
8,21 % |
3,64 % |
19,74 % |
|
| Elfershausen, M | 2.317 |
70,18 % |
97,17 % |
45,89 % |
15,44 % |
13,67 % |
10,57 % |
14,43 % |
|
| Euerdorf, M | 1.246 |
65,65 % |
97,19 % |
47,42 % |
16,86 % |
7,67 % |
9,81 % |
18,25 % |
|
| Gemeinde Fuchsstadt | 1.486 |
73,35 % |
96,97 % |
51,94 % |
10,12 % |
14,66 % |
10,12 % |
13,16 % |
|
| Geroda, M | 744 |
66,94 % |
97,19 % |
53,10 % |
14,88 % |
9,09 % |
5,79 % |
17,16 % |
|
| Stadt Hammelburg | 9.222 |
66,44 % |
96,95 % |
47,68 % |
9,93 % |
18,84 % |
12,31 % |
11,25 % |
|
| Maßbach, M | 3.714 |
70,60 % |
98,17 % |
43,71 % |
22,65 % |
11,19 % |
6,06 % |
16,41 % |
|
| Gemeinde Motten | 1.436 |
67,97 % |
97,64 % |
66,63 % |
11,75 % |
3,67 % |
5,67 % |
12,27 % |
|
| Stadt Münnerstadt | 6.292 |
65,97 % |
98,15 % |
55,47 % |
12,37 % |
9,16 % |
8,52 % |
14,48 % |
|
| Gemeinde Nüdlingen | 3.246 |
64,45 % |
96,65 % |
53,07 % |
19,09 % |
7,07 % |
6,87 % |
13,89 % |
|
| Gemeinde Oberleichtersbach | 1.635 |
72,72 % |
96,38 % |
62,83 % |
8,29 % |
7,33 % |
6,37 % |
15,18 % |
|
| Markt Oberthulba | 4.004 |
67,38 % |
94,92 % |
55,56 % |
11,79 % |
11,48 % |
6,79 % |
14,37 % |
|
| Gemeinde Oerlenbach | 4.114 |
64,56 % |
97,85 % |
56,71 % |
13,51 % |
7,66 % |
6,31 % |
15,80 % |
|
| Gemeinde Ramsthal | 940 |
67,13 % |
98,73 % |
47,03 % |
16,85 % |
10,43 % |
10,11 % |
15,56 % |
|
| Gemeinde Rannungen | 960 |
84,17 % |
98,39 % |
62,14 % |
10,44 % |
7,04 % |
8,93 % |
11,45 % |
|
| Gemeinde Riedenberg | 797 |
77,67 % |
95,64 % |
58,95 % |
12,16 % |
9,46 % |
6,25 % |
13,17 % |
|
| Schondra, M | 1.325 |
69,66 % |
96,75 % |
62,82 % |
9,07 % |
9,41 % |
5,26 % |
13,42 % |
|
| Sulzthal, M | 734 |
79,43 % |
97,60 % |
48,15 % |
17,57 % |
10,90 % |
11,42 % |
11,95 % |
|
| Gemeinde Thundorf i. UFr. | 859 |
77,88 % |
98,51 % |
63,43 % |
9,41 % |
8,65 % |
4,25 % |
14,26 % |
|
| Gemeinde Wartmannsroth | 1.791 |
71,58 % |
97,50 % |
55,04 % |
8,24 % |
13,52 % |
10,00 % |
13,20 % |
|
| Markt Wildflecken | 2.419 |
57,83 % |
95,71 % |
62,58 % |
14,64 % |
3,36 % |
4,18 % |
15,24 % |
|
| Markt Zeitlofs | 1.724 |
64,73 % |
95,52 % |
46,15 % |
17,73 % |
10,23 % |
6,75 % |
19,13 % |
|
| Aubstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Bad Neustadt a.d. Saale | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bastheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Bischofsheim a.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Fladungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Großbardorf | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Großeibstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hausen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hendungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Herbstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Heustreu | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Höchheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hohenroth | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Hollstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bad Königshofen i. Grabfeld | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Mellrichstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Niederlauer | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Nordheim v.d. Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Oberelsbach | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Oberstreu | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stadt Ostheim v.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Rödelmaier | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Saal an der Saale | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Salz | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sandberg | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Schönau a. d. Brand | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sondheim v.d.Rhön | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Stockheim | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Strahlungen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sulzdorf a. d. Lederhecke | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Sulzfeld | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Markt Trappstadt | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Unsleben | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
