| Gemeinde | Stand | Stimmberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | GRÜNE | REP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feichten | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Halsbach | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Kirchweidach | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Wörth | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Ainring | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Anger | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bad Reichenhall | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bayerisch Gmain | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Abensberg | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Bischofswiesen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Freilassing | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Laufen | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Marktschellenberg | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Piding | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Ramsau | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Pfarrei Essing | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Schneizlreuth | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Schönau am Königssee | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Teisendorf | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | Kann den Kreis nicht ermitteln! (Fehlerhafter AGS/sortierAGS?) | ||
| Gemeinde Altomünster - Teilergebnis | |||||||||
| Bergkirchen | |||||||||
| Stadt Dachau - Teilergebnis | |||||||||
| Erdweg | |||||||||
| Haimhausen | |||||||||
| Hebertshausen | |||||||||
| Karlsfeld | |||||||||
| Markt Markt Indersdorf | |||||||||
| Odelzhausen | |||||||||
| Petershausen | |||||||||
| Pfaffenhofen a. d. Glonn | |||||||||
| Gemeinde Röhrmoos | |||||||||
| Gemeinde Schwabhausen - Teilergebnis | |||||||||
| Sulzemoos | |||||||||
| Hilgertshausen-Tandern | |||||||||
| Vierkirchen | |||||||||
| Weichs | |||||||||
| Gemeinde Anzing | |||||||||
| Gemeinde Aßling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Baiern | |||||||||
| Gemeinde Bruck | |||||||||
| Stadt Ebersberg | |||||||||
| Gemeinde Egmating | |||||||||
| Gemeinde Forstinning | |||||||||
| Gemeidne Frauenneuharting - Teilergebnis | |||||||||
| Markt Glonn | |||||||||
| Stadt Grafing b.München | |||||||||
| Gemeinde Hohenlinden | |||||||||
| Markt Kirchseeon | |||||||||
| Markt Markt Schwaben | |||||||||
| Gemeinde Moosach | |||||||||
| Gemeinde Oberpframmern | |||||||||
| Gemeinde Vaterstetten | |||||||||
| Gemeinde Pliening | |||||||||
| Gemeinde Poing | |||||||||
| Gemeinde Emmering (Landkreis Ebersberg) - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Steinhöring | |||||||||
| Gemeinde Zorneding | |||||||||
| Markt Dollnstein | |||||||||
| Markt Kipfenberg | |||||||||
| Gemeinde Mindelstetten | |||||||||
| Gemeinde Oberdolling | |||||||||
| Markt Pförring | |||||||||
| Markt Wellheim | |||||||||
| Gemeinde Allershausen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Attenkirchen - Teilergebnis | |||||||||
| Markt Au i.d.Hallertau - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Eching - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Rudelzhausen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Fahrenzhausen - Teilergebnis | |||||||||
| Große Kreisstadt Freising - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Gammelsdorf - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Haag a. d. Amper - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Hallbergmoos - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Hörgertshausen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Hohenkammer - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Kirchdorf a.d.Amper | |||||||||
| Gemeinde Kranzberg - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Langenbach - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Marzling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Mauern - Teilergebnis | |||||||||
| Stadt Moosburg a.d.Isar - Teilergebnis | |||||||||
| Markt Nandlstadt - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Neufahrn b.Freising - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Paunzhausen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Wang - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Wolfersdorf - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Zolling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Adelshofen | |||||||||
| Gemeinde Alling | |||||||||
| Gemeinde Althegnenberg | |||||||||
| Gemeinde Egenhofen | |||||||||
| Gemeinde Eichenau - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Emmering | |||||||||
| Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck, Gebiet: Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck)! | ||
| Große Kreisstadt Germering | |||||||||
| Gemeinde Grafrath | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Grafrath, Gebiet: Gemeinde Grafrath)! | ||
| Gemeinde Gröbenzell | |||||||||
| Gemeinde Hattenhofen | |||||||||
| Gemeinde Jesenwang | |||||||||
| Gemeinde Kottgeisering | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Kottgeisering, Gebiet: Gemeinde Kottgeisering)! | ||
| Gemeinde Landsberied | |||||||||
| Gemeinde Maisach | |||||||||
| Gemeinde Mammendorf | |||||||||
| Gemeinde Mittelstetten | |||||||||
| Gemeinde Moorenweis | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Moorenweis, Gebiet: Gemeinde Moorenweis)! | ||
| Gemeinde Oberschweinbach | |||||||||
| Stadt Olching | |||||||||
| Stadt Puchheim | |||||||||
| Gemeinde Schöngeising | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Schöngeising, Gebiet: Gemeinde Schöngeising)! | ||
| Gemeinde Türkenfeld | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | Schnellmeldung und Stimmzettel stimmen nicht überein (Bezirkswahl Bayern, Partei-Id: 15 (BP), Stimmzettel-Id=4, Behörde: Gemeinde Türkenfeld, Gebiet: Gemeinde Türkenfeld)! | ||
| Gemeinde Apfeldorf - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Denklingen | |||||||||
| Markt Dießen am Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Eching am Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Egling a.d.Paar - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Eresing - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Finning - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Fuchstal - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Geltendorf - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Greifenberg - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Hofstetten - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Hurlach - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Igling - Teilergebnis | |||||||||
| Markt Kaufering - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Kinsau - Teilergebnis | |||||||||
| Große Kreisstadt Landsberg am Lech - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Obermeitingen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Penzing - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Vilgertshofen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Prittriching - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Reichling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Rott - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Scheuring - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Schondorf am Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Schwifting - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Pürgen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Thaining - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Unterdießen - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Utting am Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Weil - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Windach - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Ismaning | |||||||||
| Gemeinde Neuried | |||||||||
| Gemeinde Karlskron | |||||||||
| Markt Manching | |||||||||
| Gemeinde Edling | |||||||||
| Gemeinde Bad Feilnbach | |||||||||
| Gemeinde Berg - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Andechs - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Feldafing - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Gauting - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Gilching - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Herrsching a.Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Inning a.Ammersee - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Krailling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Seefeld - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Pöcking - Teilergebnis | |||||||||
| Stadt Starnberg - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Tutzing - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Weßling - Teilergebnis | |||||||||
| Gemeinde Wörthsee - Teilergebnis | |||||||||
